2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Przechwyty
1

Zawodnik archiwalny #1332Drużyna archiwalna #105
3,18PRZ ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
2,29PRZ ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1231Drużyna archiwalna #15
2,28PRZ ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 2,20 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 2,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 2,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 2,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 2,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,94 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 1,94 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 1,82 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 1,78 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 1,67 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 1,64 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 1,60 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 1,56 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 1,55 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 1,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 1,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 1,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 1,41 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 1,40 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 1,38 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 9 | 1,33 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 1,25 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1,21 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 1,18 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 1,17 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1,16 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 1,14 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 1,13 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 1,11 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,07 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 1,07 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1,05 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 1,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 1,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 0,93 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 0,90 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 0,88 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,87 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 0,87 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 0,87 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 0,80 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 0,80 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 0,80 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 0,75 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,73 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,72 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,72 |
1

Zawodnik archiwalny #1332Drużyna archiwalna #105
54PRZ
2

Zawodnik archiwalny #1231Drużyna archiwalna #15
41PRZ
3

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
39PRZ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 36 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 35 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 34 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 33 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 33 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 32 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 31 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 30 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 30 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 30 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 27 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 25 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 24 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 24 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 23 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 23 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 22 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 22 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 21 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 20 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 20 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 20 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 18 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 17 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 16 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 16 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 16 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 15 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 14 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 14 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 13 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 13 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 13 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 13 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 13 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 13 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 13 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 12 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 9 | 12 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 11 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 11 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 11 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 10 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 10 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 9 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 9 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 9 |
