2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Punkty
1

Zawodnik archiwalny #1517Drużyna archiwalna #7
25,86PKT ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
21,81PKT ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
19,61PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 19,35 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 18,65 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 18,56 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 17,39 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 16,41 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 15,78 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 15,67 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 15,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 14,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 14,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 13,71 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 13,37 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 13,23 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 12,80 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 12,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 12,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 12,24 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 11,60 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 11,56 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 11,11 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 11,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 10,88 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 10,84 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 10,78 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 10,67 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 10,59 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 10,13 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 9,94 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 9,93 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 9,93 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 9,60 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 9,33 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 9,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 8,87 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 8,71 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 8,46 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 8,30 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 8,12 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 8,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 7,64 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 7,28 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 7,27 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 6,89 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 6,75 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 6,75 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 6,68 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 6,67 |
1

Zawodnik archiwalny #1517Drużyna archiwalna #7
362PKT
2

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
353PKT
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
349PKT
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 334 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 329 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 317 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 313 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 284 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 282 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 279 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 254 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 240 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 233 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 211 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 208 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 208 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 206 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 200 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 194 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 180 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 179 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 174 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 174 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 172 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 165 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 162 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 160 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 149 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 149 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 148 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 144 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 144 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 138 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 133 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 131 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 127 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 125 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 124 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 120 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 110 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 109 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 108 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 107 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 105 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 98 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 94 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 84 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 83 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 80 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 80 |

