2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Zbiórki
1

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #17
14,50ZB ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1231Drużyna archiwalna #15
11,78ZB ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
11,67ZB ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 9,93 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 8,53 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 8,10 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 8,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 7,67 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 6,95 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 6,40 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 6,24 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 6,23 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 6,11 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 5,87 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 5,81 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 5,61 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 5,56 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 5,44 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 5,31 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 5,18 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 5,11 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 5,07 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 5,06 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 4,78 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 4,78 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 4,71 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 4,69 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 4,59 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 4,53 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 4,44 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 4,44 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 4,38 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 4,30 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 4,26 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 4,25 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 4,24 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 4,20 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1504 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 4,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 3,93 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 3,88 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 3,75 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 3,67 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 3,63 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 3,50 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 3,45 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 3,40 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 3,39 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 3,36 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 3,33 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 3,33 |
1

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #17
232ZB
2

Zawodnik archiwalny #1231Drużyna archiwalna #15
212ZB
3

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
210ZB
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 145 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 139 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 132 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 115 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 110 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 106 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 101 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 100 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 98 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 97 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 96 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 93 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 88 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 88 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 86 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 85 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 81 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 81 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 81 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 81 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 80 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 80 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 78 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 76 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 75 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 72 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 71 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 69 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 68 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 66 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 63 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 61 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 59 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 57 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 53 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 52 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 50 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 48 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 48 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 47 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 45 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 44 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 43 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 43 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 43 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 43 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 43 |

