2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
+/-
1

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #141
+16,82+/- ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1544Drużyna archiwalna #141
+16,00+/- ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
+15,72+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | +14,80 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | +14,63 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | +13,40 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | +12,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | +11,69 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | +11,56 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | +11,53 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | +11,53 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | +8,17 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +7,28 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 6 | +7,17 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +5,56 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +4,72 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | +4,63 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | +4,53 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +4,26 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | +4,20 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | +4,06 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | +4,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #896 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | +4,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | +3,47 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +3,13 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +2,89 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | +2,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | +2,45 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 9 | +2,44 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +2,19 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +2,16 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | +2,06 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | +1,92 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1394 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +1,77 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | +1,73 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | +1,67 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | +1,50 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | +1,35 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | +0,70 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +0,68 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | +0,44 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | +0,33 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | +0,24 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1334 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 0,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1452 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 0,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 0,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #849 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 0,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #965 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 0,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 0,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #218 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | -0,14 |
1

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #141
+286+/-
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
+283+/-
3

Zawodnik archiwalny #929Drużyna archiwalna #141
+234+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | +225 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | +219 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | +208 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | +196 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | +152 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +131 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +100 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | +98 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +85 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +81 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | +74 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | +74 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | +69 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | +68 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | +67 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | +60 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +55 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | +52 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 6 | +43 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | +42 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +41 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | +37 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | +35 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +35 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | +27 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | +26 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | +25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | +25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | +24 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1394 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +23 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | +23 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 9 | +22 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | +16 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | +13 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | +8 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | +7 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | +6 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #896 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | +4 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | +4 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1334 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 0 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1452 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 0 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 0 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #849 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 0 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #965 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 0 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 0 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #218 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | -1 |


