2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Faule
1

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
3,61FAUL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #141
3,00FAUL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #124Drużyna archiwalna #17
2,93FAUL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 2,88 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2,87 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 2,79 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 2,78 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 2,70 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 2,70 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 2,69 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 2,63 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 2,61 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 2,60 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 2,60 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2,59 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 2,58 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 2,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 2,47 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2,47 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2,47 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 2,42 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 2,40 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 2,36 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 2,33 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 2,31 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 2,30 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 2,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 2,25 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 2,17 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 2,13 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 2,12 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 2,09 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 2,05 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1504 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 1,93 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 1,92 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,89 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1,88 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,83 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 1,80 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 1,80 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1,73 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 1,71 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1,70 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 1,69 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 1,67 |
1

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
65FAUL
2

Zawodnik archiwalny #1125Drużyna archiwalna #143
53FAUL
3

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #141
51FAUL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 50 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 47 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 46 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 45 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 44 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 44 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 43 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 42 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 42 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 42 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 39 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 39 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 39 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 37 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 37 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 36 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 36 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 36 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 35 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 34 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 34 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 33 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 32 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 32 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 31 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 29 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 29 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 29 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 28 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 28 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 28 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 27 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 27 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 27 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 27 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 27 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 27 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 26 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 26 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 26 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 25 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 25 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 24 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 24 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 23 |
