2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2017/2018
Rzuty za 3
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
40,0%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1217Drużyna archiwalna #17
39,3%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #104
38,6%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 35,0% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 34,7% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 34,5% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 33,0% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 32,1% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 31,4% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 31,0% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 30,9% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 30,8% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 30,8% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 30,7% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 29,9% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 29,7% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 28,8% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 28,0% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 27,9% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 26,2% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 25,0% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 23,4% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 23,0% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 21,1% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 15,1% |
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
60CELNE
2

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #104
59CELNE
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
47CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 44 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 41 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 36 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 35 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 33 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 29 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 24 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 22 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 21 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 21 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 19 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 19 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 19 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 18 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 18 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 17 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 16 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 15 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 12 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 11 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 11 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 11 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 9 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 8 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 8 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 7 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 6 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 6 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 5 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 5 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #237 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 5 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 4 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 4 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 4 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 4 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 4 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 4 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 4 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 3 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 3 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 3 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 3 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 3 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 3 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #226 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 3 |
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
3,53CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #104
3,28CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1544Drużyna archiwalna #141
3,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 2,94 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 2,59 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 2,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 2,28 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 2,10 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 2,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 1,81 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1,74 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1,60 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 1,36 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 1,36 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1,29 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 1,24 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 1,20 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 1,13 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 1,13 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 1,12 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 1,10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 1,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 0,95 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 0,89 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 0,75 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 4 | 0,75 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 0,67 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 0,65 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 0,61 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 0,60 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #237 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 0,56 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 0,53 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 0,53 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 0,50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 0,45 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,44 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 0,41 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 0,37 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 0,36 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,33 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 0,27 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 0,27 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,27 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 0,25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 0,25 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 0,22 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 0,22 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 0,20 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #912 | Drużyna archiwalna #104 | 5 | 0,20 |
1

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #104
153WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
152WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
150WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 147 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 118 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 114 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 112 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 107 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 88 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 86 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 77 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 75 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 74 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 73 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 70 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 66 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 64 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 60 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 60 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 58 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 57 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 55 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 52 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 42 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 35 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 34 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 31 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 30 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 28 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 28 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 26 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 26 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 26 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 25 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #237 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 24 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 22 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 20 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 19 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 18 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 18 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 17 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 16 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 15 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 13 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 11 | 13 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #233 | Drużyna archiwalna #15 | 17 | 12 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 11 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 11 |
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
9,50WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
8,82WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #104
8,65WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 8,50 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 8,14 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 6,56 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 6,22 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 6,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 5,73 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 5,63 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 5,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 4,93 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 4,81 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 4,71 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 4,57 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 4,41 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 4,12 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 4,06 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 4,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 4,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 3,56 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 3,24 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 3,20 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 3,05 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 3,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 2,89 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 2,80 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #237 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 2,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 2,60 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 2,47 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 2,27 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 2,27 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2,06 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 4 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 1,87 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 1,82 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 1,67 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 6 | 1,67 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 1,63 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,53 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1,53 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,44 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 1,42 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 1,39 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 1,38 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,20 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 1,20 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 11 | 1,18 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 1,06 |