2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Eval
1

Zawodnik archiwalny #1517Drużyna archiwalna #7
24,21EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #17
22,44EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
22,18EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 22,06 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 21,78 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 21,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 18,78 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 18,71 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 18,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 17,29 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 16,89 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 15,71 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 15,31 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1544 | Drużyna archiwalna #141 | 1 | 15,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 14,53 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 14,47 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 13,80 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 13,67 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 13,60 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 13,37 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 13,18 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 12,80 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 12,78 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 12,69 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 12,53 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 12,40 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 12,15 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 12,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 11,40 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 11,19 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 10,53 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 10,30 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 10,21 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 10,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 9,50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 9,47 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 9,39 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 9,31 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 8,24 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 8,07 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 8,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 7,69 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 7,60 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 7,56 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 7,50 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #104 | 8 | 7,50 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 7,44 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 7,42 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 7,20 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 7,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1166Drużyna archiwalna #104
397EVAL
2

Zawodnik archiwalny #1231Drużyna archiwalna #15
392EVAL
3

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
377EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 359 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 339 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 338 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 318 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 304 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 294 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 288 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 267 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 254 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 247 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 245 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 238 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 230 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 224 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 217 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 216 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 207 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 205 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 194 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 192 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 186 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 180 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 180 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 179 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 179 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 169 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 165 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 158 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 149 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 140 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 136 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 133 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 126 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 123 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 121 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 120 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 119 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 114 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 114 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 108 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 105 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 103 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 100 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 97 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 96 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 92 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 89 |

