2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Bloki
1

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
1,59BLK ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
1,17BLK ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #235Drużyna archiwalna #15
1,00BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 0,80 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 0,73 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 0,64 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 0,56 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 0,53 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 0,44 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 0,44 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 0,43 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 0,42 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 0,40 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 0,39 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 0,37 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 0,32 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 0,31 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 0,29 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,28 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,27 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 0,25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 0,24 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 0,24 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 0,22 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 0,22 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 0,20 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 0,20 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 0,19 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 0,18 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 0,18 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 0,18 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 0,17 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 0,17 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 0,17 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 0,16 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 0,15 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 0,13 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 0,13 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 0,12 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,11 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,11 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 0,11 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 0,11 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #141 | 9 | 0,11 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 0,10 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 11 | 0,09 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #141 | 13 | 0,08 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #875 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 0,07 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 0,07 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 0,07 |
1

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
27BLK
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #141
21BLK
3

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #138
11BLK
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 10 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 10 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 9 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 8 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 7 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 7 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 7 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 7 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 6 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 6 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 12 | 5 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 5 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 5 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 4 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 4 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 4 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 4 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 4 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 4 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 4 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 4 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 4 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 17 | 3 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 3 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 3 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 3 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 16 | 3 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 3 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 3 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 2 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 2 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 2 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 2 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 2 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 2 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 2 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 2 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #141 | 12 | 2 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1384 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 1 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1453 | Drużyna archiwalna #15 | 11 | 1 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 1 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1 |
