2017/2018
Liderzy — Ekstraliga 2017/2018
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2017/2018
Asysty
1

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #104
6,88AST ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
5,94AST ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1181Drużyna archiwalna #143
4,87AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 4,79 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 4,43 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 4,38 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 4,28 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 4,18 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 3,87 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 3,80 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 3,60 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 3,18 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2,87 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 2,81 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 2,77 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 2,74 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2,65 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 2,56 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 2,47 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 2,39 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 2,33 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 2,30 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 2,22 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 2,22 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 2,20 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 2,17 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 2,16 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 2,11 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1,90 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1,90 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 1,89 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 1,89 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 1,88 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 1,81 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1,76 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 1,60 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,53 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 1,53 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 1,53 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 1,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 1,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 1,43 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 1,41 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,33 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 10 | 1,30 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,27 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 1,25 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 4 | 1,25 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 1,16 |
1

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #104
117AST
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
95AST
3

Zawodnik archiwalny #1391Drużyna archiwalna #138
77AST
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 15 | 73 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 71 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #141 | 16 | 70 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 67 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 62 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 15 | 58 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 54 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 54 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #141 | 19 | 52 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 45 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 45 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 43 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 43 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 16 | 41 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 41 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 40 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 40 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 18 | 39 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 38 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 37 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 36 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 34 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 34 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 30 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 30 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 29 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 18 | 27 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 27 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 26 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 24 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 17 | 24 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 23 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 22 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 9 | 21 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 20 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 20 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 20 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #141 | 18 | 20 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 19 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #141 | 5 | 19 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1513 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 19 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 19 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 19 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #141 | 17 | 17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1217 | Drużyna archiwalna #17 | 10 | 16 |
