Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2024/2025

Tabela — Dywizja II 2024/2025

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 13121954709 +24525 WWWWW W11
2 13121943679 +26425 WWWWW W10
3 13103848641 +20723 LLWWW W3
4 13103755613 +14223 WLWLW W1
5 1394817717 +10022 WWWWW W6
6 1376726688 +3820 LLLWW W2
7 1367666707 -4119 LWWLL L2
8 1367741774 -3319 WLLWW W2
9 1358755732 +2318 LLWLW W1
10 1358717807 -9018 LWLLL L3
11 1349680725 -4517 WLLLL L4
12 13310589860 -27116 WLLWL L1
13 132118111070 -25915 LLWLL L2
14 13013575855 -28013 LLLLL L13
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.