Dywizja II 2025/2026 · 2025/2026
PANTERY
2025/2026
Mecze
Pełny terminarz i wyniki drużyny w wybranym sezonie.
Faza sezonu
11 meczówSezon zasadniczy
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 3 | PANTERY |
8340 | ||
| Kolejka 3 | 5359 | PANTERYBilans przed meczem: 1–0 |
||
| Kolejka 10 | PANTERYBilans przed meczem: 2–0 |
9553 | GLAZURIX-Salon ŁazienekBilans przed meczem: 1–0 |
|
| Kolejka 10 | PANTERYBilans przed meczem: 3–0 |
8740 | POLITECHNIKA KOSZALIŃSKABilans przed meczem: 1–1 |
|
| Kolejka 15 | PANTERYBilans przed meczem: 4–0 |
6543 | GMVT TEAMBilans przed meczem: 1–3 |
|
| Kolejka 15 | 020 | PANTERYBilans przed meczem: 5–0 |
||
| Kolejka 28 | 6381 | PANTERYBilans przed meczem: 6–0 |
||
| Kolejka 28 | 100SIO.PLBilans przed meczem: 4–3 |
3864 | PANTERYBilans przed meczem: 7–0 |
|
| Kolejka 32 | PANTERYBilans przed meczem: 8–0 |
4675 | PIWIARNIA BUMERANGBilans przed meczem: 9–0 |
|
| Kolejka 32 | 6679 | PANTERYBilans przed meczem: 8–1 |
||
| Kolejka 36 | MŁODE WILKIBilans przed meczem: 9–1 |
4762 | PANTERYBilans przed meczem: 9–1 |
Faza sezonu
2 meczówPlay-off - 1-8
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Mecz 2 | 100SIO.PLBilans przed meczem: 5–6 |
7546 | PANTERYBilans przed meczem: 10–1 |
|
| Mecz 5 | 100SIO.PLBilans przed meczem: 5–6 |
5877 | PANTERYBilans przed meczem: 10–1 |
Faza sezonu
2 meczówO miejsca - 5 - 8
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Mecz 1 | PANTERYBilans przed meczem: 10–1 |
6969 | MŁODE WILKIBilans przed meczem: 9–2 |
|
| Mecz 4 | MŁODE WILKIBilans przed meczem: 9–2 |
200 | PANTERYBilans przed meczem: 10–1 |





