KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Wiktor Mataczyński

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2005 (21)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 77:48 40 31 10/13 76.9 3/4 75 13/17 76.5 2/6 33.3 2 6 8 1 2 1 1 1 33
Re-DREAM TEAM CES 63:66 40 8 2/4 50 1/8 12.5 3/12 25 1/2 50 1 3 4 2 3 4 1 0 1
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 67:100 34 26 7/10 70 3/5 60 10/15 66.7 3/3 100 2 9 11 6 1 2 2 1 39
i4 DEVELOPMENT 72:75 34 15 2/4 50 2/7 28.6 4/11 36.4 5/6 83.3 0 1 1 3 3 5 2 0 8
B-eLka.pl 62:56 37 23 8/11 72.7 1/5 20 9/16 56.3 4/9 44.4 1 2 3 3 2 5 2 0 14
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 114:72 40 35 10/13 76.9 4/7 57.1 14/20 70 3/8 37.5 2 5 7 11 1 3 1 0 40
57:64 40 21 6/13 46.2 1/7 14.3 7/20 35 6/9 66.7 1 7 8 3 4 5 7 2 20
Re-DREAM TEAM CES 66:92 38 34 14/16 87.5 1/8 12.5 15/24 62.5 3/4 75 1 6 7 6 3 1 0 0 36
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 51:102 37 24 8/12 66.7 1/4 25 9/16 56.3 5/7 71.4 0 5 5 4 2 0 2 1 27
i4 DEVELOPMENT 76:69 40 36 10/15 66.7 4/8 50 14/23 60.9 4/10 40 0 2 2 2 0 3 2 0 24
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 86:68 40 25 7/10 70 2/8 25 9/18 50 5/5 100 1 6 7 5 2 6 1 0 23
B-eLka.pl 76:68 40 17 8/11 72.7 0/2 0 8/13 61.5 1/4 25 1 0 1 2 2 2 3 0 13
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 57:78 40 17 8/9 88.9 0/3 0 8/12 66.7 1/2 50 1 8 9 5 1 3 1 0 24
79:51 28 6 3/5 60 0/4 0 3/9 33.3 0/2 0 0 2 2 3 2 5 2 0 0
80:50 35 20 9/12 75 0/5 0 9/17 52.9 2/3 66.7 0 1 1 7 2 4 2 0 17
87:69 40 38 10/13 76.9 3/11 27.3 13/24 54.2 9/11 81.8 3 4 7 6 2 0 4 2 44
89:66 40 20 6/12 50 2/8 25 8/20 40 2/5 40 1 4 5 5 3 4 0 0 11
B-eLka.pl 53:51 38 8 2/9 22.2 0/2 0 2/11 18.2 4/6 66.7 3 3 6 4 2 5 1 0 3
B-eLka.pl 71:48 40 9 3/5 60 1/3 33.3 4/8 50 0/1 0 2 4 6 5 3 2 0 1 14



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.