144   Runda zasadnicza - kol. 23   2025-02-01 17:40:00    Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Re-DREAM TEAM CES

66:92

(14:21; 19:27; 15:19; 18:25;)

BORATYŃSKI Nieruchomości

Statystyki RelacjaNajlepsi gracze Piątka meczu Pierwsze piątki i rezerwowi

Re-DREAM TEAM CES: E. Naczlenis 17 (1), P. Czubak 15 (4), M. Pabiszczak 12 (2), P. Szamrej 10 (2), T. Kościelny 6, Ł. Kręc 4, M. Lazar 2, K. Grzybowski 0,
BORATYŃSKI Nieruchomości : W. Mataczyński 34 (1), D. Kropisz 23 (4), P. Pilarski 11 (2), D. Gawroński 8, A. Żmudziński 7, M. Malatyński 6, P. Jakóbczyk 3 (1),

Re-DREAM TEAM CES

Re-DREAM TEAM CES za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
7 Eryk Naczlenis * 17 39 5 / 10 50 1 / 5 20 6 / 15 40 4 / 6 66.7 0 6 6 9 1 6 2 1 0 -21 20
8 Paweł Czubak * 15 29 0 / 2 0 4 / 12 33.3 4 / 14 28.6 3 / 4 75 0 5 5 4 1 4 1 0 0 -26 12
12 Łukasz Kręc * 4 30 2 / 4 50 0 / 2 0 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 4 6 2 2 4 1 0 2 -10 8
20 Maciej Lazar * 2 20 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -30 -1
24 Michał Pabiszczak * 12 29 2 / 2 100 2 / 4 50 4 / 6 66.7 2 / 2 100 0 5 5 1 1 1 1 1 0 -7 16
41 Paweł Szamrej   10 15 1 / 2 50 2 / 5 40 3 / 7 42.9 2 / 3 66.7 0 3 3 1 1 1 1 0 0 -7 8
76 Tomasz Kościelny   6 18 3 / 4 75 0 / 1 0 3 / 5 60 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -19 4
99 Kacper Grzybowski   0 20 0 / 0 0 0 / 4 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 -10 -1
Drużyna                     0 2 2   1   1        
SUMY   66   14 / 29 48.2 9 / 33 27.2 23 / 62 37.0 11 / 16 68.7 3 26 29 18 12 16 8 3 3 67

 


BORATYŃSKI Nieruchomości

BORATYŃSKI Nieruchomości za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Damian Kropisz * 23 34 4 / 9 44.4 4 / 11 36.4 8 / 20 40 3 / 3 100 0 10 10 10 4 2 4 2 0 34 29
4 Patryk Jakóbczyk * 3 29 0 / 0 0 1 / 7 14.3 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 3 4 1 2 0 0 0 0 16 2
5 Adrian Żmudziński   7 27 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 3 / 4 75 4 6 10 1 2 3 1 0 0 13 14
6 Piotr Pilarski * 11 27 2 / 3 66.7 2 / 3 66.7 4 / 6 66.7 1 / 3 33.3 1 0 1 0 1 2 1 0 0 24 7
9 Maciej Malatyński * 6 26 3 / 5 60 0 / 1 0 3 / 6 50 0 / 0 0 2 6 8 2 3 0 1 2 0 16 14
10 Wiktor Mataczyński * 34 38 14 / 16 87.5 1 / 8 12.5 15 / 24 62.5 3 / 4 75 1 6 7 6 3 3 1 0 0 22 36
33 Dominik Gawroński   8 18 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 4 5 9 2 1 1 0 0 0 5 15
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   92   29 / 44 65.9 8 / 31 25.8 37 / 75 49.3 10 / 14 71.4 13 37 50 22 16 11 8 4 0 118




Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.