KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Damian Kropisz

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1994 (32)
Wzrost: 187 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 77:48 35 9 2/5 40 1/5 20 3/10 30 2/2 100 0 3 3 3 1 3 2 0 7
Re-DREAM TEAM CES 63:66 40 20 5/7 71.4 2/8 25 7/15 46.7 4/5 80 0 3 3 3 3 3 2 0 16
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 67:100 34 22 6/8 75 3/8 37.5 9/16 56.3 1/2 50 1 5 6 8 0 4 1 1 26
i4 DEVELOPMENT 72:75 38 22 3/3 100 5/14 35.7 8/17 47.1 1/2 50 0 3 3 10 4 7 2 0 20
B-eLka.pl 62:56 19 2 1/2 50 0/2 0 1/4 25 0/0 0 0 4 4 3 2 1 1 0 6
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 114:72 40 31 6/6 100 6/11 54.5 12/17 70.6 1/1 100 0 11 11 9 3 4 1 1 44
57:64 40 30 6/11 54.5 3/10 30 9/21 42.9 9/11 81.8 1 2 3 4 1 2 3 0 24
Re-DREAM TEAM CES 66:92 34 23 4/9 44.4 4/11 36.4 8/20 40 3/3 100 0 10 10 10 4 4 2 0 29
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 51:102 35 21 3/5 60 5/10 50 8/15 53.3 0/0 0 1 8 9 11 3 4 2 1 33
i4 DEVELOPMENT 76:69 40 9 2/2 100 1/10 10 3/12 25 2/2 100 0 7 7 11 3 2 2 0 18
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 86:68 32 13 2/3 66.7 3/11 27.3 5/14 35.7 0/0 0 1 4 5 10 3 3 8 0 24
B-eLka.pl 76:68 40 29 1/4 25 8/14 57.1 9/18 50 3/3 100 0 7 7 9 3 7 1 0 30
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 57:78 35 25 5/7 71.4 5/14 35.7 10/21 47.6 0/0 0 0 7 7 9 2 3 1 0 28
79:51 36 32 5/7 71.4 6/13 46.2 11/20 55 4/4 100 2 6 8 3 2 6 3 1 32
80:50 32 25 3/5 60 3/7 42.9 6/12 50 10/10 100 1 10 11 4 1 3 2 0 33
87:69 40 13 2/7 28.6 3/11 27.3 5/18 27.8 0/0 0 1 1 2 9 3 2 1 1 11
89:66 40 17 2/5 40 4/11 36.4 6/16 37.5 1/1 100 1 2 3 6 2 5 2 0 13
B-eLka.pl 53:51 40 17 4/6 66.7 3/10 30 7/16 43.8 0/0 0 0 5 5 0 3 2 1 0 12
B-eLka.pl 71:48 35 22 3/6 50 5/13 38.5 8/19 42.1 1/3 33.3 0 3 3 4 3 3 0 0 13



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.