2024/2025
Liderzy — Puchar Ligi 2024/2025
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2024/2025
Straty
1

Rafał DolikTERRADOM BASKET
6,00STR ŚR.
2

Bartosz BaranowskiPOWIAT BIAŁOGARDZKI
5,00STR ŚR.
3

Bartosz BudzyńskiSKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
5,00STR ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Igor Janiszek | ALFA TRANS | 1 | 5,00 |
| 5 | Robert Gibaszek | MAGiJA Smaku | 2 | 4,50 |
| 6 | Adam Szałek | BETOMEX | 2 | 4,50 |
| 7 | Adam Caban | ZETBUD | 1 | 4,00 |
| 8 | Paweł Czubak | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 4,00 |
| 9 | Dominik Gawroński | GALERIA Nieruchomości | 1 | 4,00 |
| 10 | Maciej Kasprzak | BETOMEX | 1 | 4,00 |
| 11 | Łukasz Kowalski | MAGiJA Smaku | 2 | 4,00 |
| 12 | Damian Kropisz | GALERIA Nieruchomości | 4 | 4,00 |
| 13 | Radosław Radomski | ZETBUD | 1 | 4,00 |
| 14 | Piotr Stelmaszyk | ZETBUD | 1 | 4,00 |
| 15 | Marek Korgiel | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 3 | 3,67 |
| 16 | Kirill Batrachenko | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 17 | Paweł Czerski | KONTRABANDA | 1 | 3,00 |
| 18 | Seweryn Długosz | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 3,00 |
| 19 | Krystian Leśniarek | KONTRABANDA | 1 | 3,00 |
| 20 | Antoni Prusak | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 3,00 |
| 21 | Oskar Rybicki | Re-DREAM TEAM CES | 1 | 3,00 |
| 22 | Łukasz Szul | MAGiJA Smaku | 1 | 3,00 |
| 23 | Michał Warzecha | TERRADOM BASKET | 1 | 3,00 |
| 24 | Wiktor Mataczyński | GALERIA Nieruchomości | 4 | 2,75 |
| 25 | Krzysztof Chadacz | BETOMEX | 2 | 2,50 |
| 26 | Dominik Grynkiewicz | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 2,33 |
| 27 | Adrian Żmudziński | GALERIA Nieruchomości | 4 | 2,25 |
| 28 | Zaied Abbas | TERRADOM BASKET | 1 | 2,00 |
| 29 | Michał Bejner | ZETBUD | 1 | 2,00 |
| 30 | Tymon Dmochowski | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 31 | Jakub Gałązka | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 32 | Robert Grontkowski | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 33 | Michał Kałus | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 34 | Rafał Kałużniacki | KONTRABANDA | 1 | 2,00 |
| 35 | Marcin Mora | TERRADOM BASKET | 1 | 2,00 |
| 36 | Wojciech Pstrągowski | i4 DEVELOPMENT | 4 | 2,00 |
| 37 | Kamil Rduch | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 38 | Grzegorz Skoczyk | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 1 | 2,00 |
| 39 | Damian Sobolewski | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 40 | Paweł Szamrej | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 2,00 |
| 41 | Maciej Tartas | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2,00 |
| 42 | Krzysztof Wierzbicki | BETOMEX | 1 | 2,00 |
| 43 | Alex Zając | TERRADOM BASKET | 1 | 2,00 |
| 44 | Dawid Łuć | BETOMEX | 2 | 2,00 |
| 45 | Paweł Żukowski | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 46 | Daniel Kmita | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 3 | 1,67 |
| 47 | Grzegorz Hodun | MAGiJA Smaku | 2 | 1,50 |
| 48 | Maciej Kamieniarz | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 1,50 |
| 49 | Michał Pabiszczak | Re-DREAM TEAM CES | 2 | 1,50 |
| 50 | Damian Wojtyniak | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 1,50 |
1

Damian KropiszGALERIA Nieruchomości
16STR
2

Paweł CzubakRe-DREAM TEAM CES
12STR
3

Marek KorgielZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
11STR
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktor Mataczyński | GALERIA Nieruchomości | 4 | 11 |
| 5 | Robert Gibaszek | MAGiJA Smaku | 2 | 9 |
| 6 | Adam Szałek | BETOMEX | 2 | 9 |
| 7 | Adrian Żmudziński | GALERIA Nieruchomości | 4 | 9 |
| 8 | Łukasz Kowalski | MAGiJA Smaku | 2 | 8 |
| 9 | Wojciech Pstrągowski | i4 DEVELOPMENT | 4 | 8 |
| 10 | Dominik Grynkiewicz | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 7 |
| 11 | Rafał Dolik | TERRADOM BASKET | 1 | 6 |
| 12 | Paweł Szamrej | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 6 |
| 13 | Bartosz Baranowski | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 1 | 5 |
| 14 | Bartosz Budzyński | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 5 |
| 15 | Krzysztof Chadacz | BETOMEX | 2 | 5 |
| 16 | Igor Janiszek | ALFA TRANS | 1 | 5 |
| 17 | Daniel Kmita | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 3 | 5 |
| 18 | Przemysław Polek | i4 DEVELOPMENT | 4 | 5 |
| 19 | Piotr Bartkiewicz | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 3 | 4 |
| 20 | Krzysztof Biełunos | i4 DEVELOPMENT | 4 | 4 |
| 21 | Paweł Bogdan | i4 DEVELOPMENT | 4 | 4 |
| 22 | Adam Caban | ZETBUD | 1 | 4 |
| 23 | Dominik Gawroński | GALERIA Nieruchomości | 1 | 4 |
| 24 | Maciej Kasprzak | BETOMEX | 1 | 4 |
| 25 | Łukasz Kręc | Re-DREAM TEAM CES | 3 | 4 |
| 26 | Radosław Radomski | ZETBUD | 1 | 4 |
| 27 | Piotr Stelmaszyk | ZETBUD | 1 | 4 |
| 28 | Łukasz Wróbel | i4 DEVELOPMENT | 4 | 4 |
| 29 | Radosław Łapczuk | GALERIA Nieruchomości | 4 | 4 |
| 30 | Dawid Łuć | BETOMEX | 2 | 4 |
| 31 | Kirill Batrachenko | ALFA TRANS | 1 | 3 |
| 32 | Paweł Czerski | KONTRABANDA | 1 | 3 |
| 33 | Seweryn Długosz | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 3 |
| 34 | Grzegorz Hodun | MAGiJA Smaku | 2 | 3 |
| 35 | Aleksander Kamieniarz | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 3 | 3 |
| 36 | Maciej Kamieniarz | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 3 |
| 37 | Krystian Leśniarek | KONTRABANDA | 1 | 3 |
| 38 | Maciej Malatyński | GALERIA Nieruchomości | 4 | 3 |
| 39 | Michał Pabiszczak | Re-DREAM TEAM CES | 2 | 3 |
| 40 | Antoni Prusak | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 3 |
| 41 | Oskar Rybicki | Re-DREAM TEAM CES | 1 | 3 |
| 42 | Łukasz Szul | MAGiJA Smaku | 1 | 3 |
| 43 | Michał Warzecha | TERRADOM BASKET | 1 | 3 |
| 44 | Damian Wojtyniak | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 3 |
| 45 | Dominik Zawiślak | MAGiJA Smaku | 2 | 3 |
| 46 | Zaied Abbas | TERRADOM BASKET | 1 | 2 |
| 47 | Michał Bejner | ZETBUD | 1 | 2 |
| 48 | Robert Bogucki | BETOMEX | 2 | 2 |
| 49 | Tymon Dmochowski | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2 |
| 50 | Bartosz Domaszewicz | i4 DEVELOPMENT | 2 | 2 |

