2022/2023
Liderzy — Puchar Ligi 2022/2023
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2022/2023
Straty
1

Zawodnik archiwalny #2900ALFA TRANS
7,00STR ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #2899ALFA TRANS
6,00STR ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #2698SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
5,00STR ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2839 | MAGiJA Smaku | 1 | 5,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #2828 | KONTRABANDA | 2 | 4,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #2857 | ATOMówki | 1 | 4,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #2858 | ATOMówki | 1 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #2906 | ATOMówki | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2935 | i4 DEVELOPMENT | 2 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #2831 | KONTRABANDA | 2 | 3,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 3,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #2825 | KONTRABANDA | 2 | 3,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2837 | MAGiJA Smaku | 1 | 3,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2852 | Drużyna archiwalna #147 | 2 | 3,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2856 | ATOMówki | 1 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #2901 | B-eLka.pl | 1 | 3,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2911 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2975 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 1 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 3 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #2686 | B-eLka.pl | 2 | 2,50 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #2692 | B-eLka.pl | 2 | 2,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #2844 | Drużyna archiwalna #147 | 2 | 2,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2974 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 3 | 2,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 3 | 2,33 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #2699 | SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG | 1 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #2832 | MAGiJA Smaku | 1 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #2842 | MAGiJA Smaku | 1 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #2846 | Drużyna archiwalna #147 | 2 | 2,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #2849 | Drużyna archiwalna #147 | 2 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2932 | i4 DEVELOPMENT | 2 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2941 | GALERIA Nieruchomości | 3 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 3 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 2,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #2977 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 2 | 2,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #3029 | GALERIA Nieruchomości | 1 | 2,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #2688 | B-eLka.pl | 2 | 1,50 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2848 | Drużyna archiwalna #147 | 2 | 1,50 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #2859 | KONTRABANDA | 2 | 1,50 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #2913 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1,50 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #2956 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 2 | 1,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 3 | 1,33 |
1

Zawodnik archiwalny #2976ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE
9STR
2

Zawodnik archiwalny #2828KONTRABANDA
8STR
3

Zawodnik archiwalny #2935i4 DEVELOPMENT
8STR