2022/2023
Liderzy — Ekstraliga 2022/2023
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2022/2023
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #2941GALERIA Nieruchomości
94,7%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #3016Drużyna archiwalna #165
92,9%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #2966Drużyna archiwalna #165
90,0%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2974 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 17 | 89,5% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #3019 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 87,1% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #3005 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 85,7% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 85,2% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 17 | 84,5% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #2962 | Drużyna archiwalna #165 | 13 | 84,5% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2975 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 9 | 83,3% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #2982 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 83,0% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #3018 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 82,7% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #2936 | i4 DEVELOPMENT | 18 | 82,6% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2911 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 81,9% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 18 | 81,5% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2913 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 81,3% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2912 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 80,8% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #3031 | i4 DEVELOPMENT | 15 | 80,0% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #2981 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 79,2% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #2964 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 78,9% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 18 | 77,1% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2935 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 76,9% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #2959 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 13 | 76,9% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 74,3% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #3006 | GALERIA Nieruchomości | 16 | 73,7% |
| 26 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 72,5% |
| 27 | Zawodnik archiwalny #3024 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 72,4% |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2945 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 71,4% |
| 29 | Zawodnik archiwalny #2984 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 71,4% |
| 30 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 17 | 70,9% |
| 31 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 7 | 70,6% |
| 32 | Zawodnik archiwalny #2900 | ALFA TRANS | 17 | 70,6% |
| 33 | Zawodnik archiwalny #2965 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 70,6% |
| 34 | Zawodnik archiwalny #2955 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 67,9% |
| 35 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 67,5% |
| 36 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 13 | 66,7% |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 66,7% |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 63,6% |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 15 | 62,5% |
| 40 | Zawodnik archiwalny #2933 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 62,5% |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2938 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 61,5% |
| 42 | Zawodnik archiwalny #2934 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 61,1% |
| 43 | Zawodnik archiwalny #2932 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 60,0% |
| 44 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 13 | 51,6% |
| 45 | Zawodnik archiwalny #2961 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 47,6% |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 18 | 46,9% |
| 47 | Zawodnik archiwalny #2986 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 45,5% |
1

Zawodnik archiwalny #2974ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE
94CELNE
2

Zawodnik archiwalny #2935i4 DEVELOPMENT
80CELNE
3

Zawodnik archiwalny #2982Drużyna archiwalna #160
78CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2911 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 77 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #2984 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 55 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 18 | 54 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 17 | 49 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #2962 | Drużyna archiwalna #165 | 13 | 49 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #3018 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 43 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 17 | 39 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #2955 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 38 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 37 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #2900 | ALFA TRANS | 17 | 36 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2941 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 36 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2966 | Drużyna archiwalna #165 | 18 | 36 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2934 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 33 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2938 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 32 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #3006 | GALERIA Nieruchomości | 16 | 28 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 27 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #3019 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 27 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 26 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 24 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 23 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 18 | 22 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #2912 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 21 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 21 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #3024 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 21 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2945 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 20 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #2959 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 13 | 20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #3031 | i4 DEVELOPMENT | 15 | 20 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #2936 | i4 DEVELOPMENT | 18 | 19 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #2981 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 19 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 13 | 16 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 15 | 15 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 18 | 15 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #2932 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 15 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2964 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 15 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 13 | 14 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2913 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 13 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #3016 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 13 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 7 | 12 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #2965 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 12 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #3005 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 12 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #2933 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 10 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #2961 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 10 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2975 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 9 | 10 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #2986 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 10 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #2907 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 9 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #2943 | GALERIA Nieruchomości | 15 | 9 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #2963 | Drużyna archiwalna #165 | 16 | 9 |
1

Zawodnik archiwalny #2974ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE
5,53CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #2911Drużyna archiwalna #7
5,50CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #2982Drużyna archiwalna #160
5,20CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2935 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 4,21 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #2962 | Drużyna archiwalna #165 | 13 | 3,77 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #2984 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 3,44 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #3019 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 3,38 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #3018 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 3,07 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 18 | 3,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 17 | 2,88 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 2,85 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #2955 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 2,71 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #2895 | ALFA TRANS | 2 | 2,50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 17 | 2,29 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2938 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 2,29 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 2,17 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2900 | ALFA TRANS | 17 | 2,12 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 2,09 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #2966 | Drużyna archiwalna #165 | 18 | 2,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #3023 | GALERIA Nieruchomości | 1 | 2,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2941 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 1,89 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1,80 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #3006 | GALERIA Nieruchomości | 16 | 1,75 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #3071 | Drużyna archiwalna #160 | 4 | 1,75 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #2934 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 1,74 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 7 | 1,71 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #2959 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 13 | 1,54 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 1,50 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #2983 | Drużyna archiwalna #160 | 4 | 1,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 1,41 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #2912 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1,40 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #3031 | i4 DEVELOPMENT | 15 | 1,33 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #2964 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 1,25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #3024 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 1,24 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 13 | 1,23 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 18 | 1,22 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2981 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 1,19 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2975 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 9 | 1,11 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 13 | 1,08 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #2936 | i4 DEVELOPMENT | 18 | 1,06 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2945 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 1,05 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 15 | 1,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #2965 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 1,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #2913 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 0,87 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #3016 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 0,87 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 18 | 0,83 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #3029 | GALERIA Nieruchomości | 5 | 0,80 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #2932 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 0,79 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #2907 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 0,75 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #2933 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 0,71 |
1

Zawodnik archiwalny #2974ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE
105WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #2935i4 DEVELOPMENT
104WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #2911Drużyna archiwalna #7
94WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2982 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 94 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #2984 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 77 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 18 | 70 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 17 | 58 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #2962 | Drużyna archiwalna #165 | 13 | 58 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #2955 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 56 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 17 | 55 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #2934 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 54 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #2938 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 52 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #3018 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 52 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2900 | ALFA TRANS | 17 | 51 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 51 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 40 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2966 | Drużyna archiwalna #165 | 18 | 40 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #2941 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 38 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #3006 | GALERIA Nieruchomości | 16 | 38 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 36 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 35 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 33 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 18 | 32 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 13 | 31 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #3019 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 31 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #3024 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 29 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #2945 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 28 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 18 | 27 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 27 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #2912 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 26 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #2959 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 13 | 26 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #2932 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #3031 | i4 DEVELOPMENT | 15 | 25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 15 | 24 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #2981 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 24 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #2936 | i4 DEVELOPMENT | 18 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2986 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 22 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 13 | 21 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2961 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 21 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #2899 | ALFA TRANS | 10 | 19 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2964 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 19 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 7 | 17 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #2943 | GALERIA Nieruchomości | 15 | 17 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #2965 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 17 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #2913 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 16 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2933 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 16 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #2953 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 16 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #2977 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 13 | 16 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #2985 | Drużyna archiwalna #160 | 17 | 16 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #2973 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 11 | 15 |
1

Zawodnik archiwalny #2911Drużyna archiwalna #7
6,71WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #2982Drużyna archiwalna #160
6,27WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #2974ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE
6,18WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #2935 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 5,47 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #2984 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 4,81 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #2962 | Drużyna archiwalna #165 | 13 | 4,46 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #2895 | ALFA TRANS | 2 | 4,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #2955 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 14 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #2914 | Drużyna archiwalna #7 | 13 | 3,92 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #2960 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 18 | 3,89 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #3019 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 3,88 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #2938 | i4 DEVELOPMENT | 14 | 3,71 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #3018 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 3,71 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #2893 | ALFA TRANS | 17 | 3,41 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #2954 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 17 | 3,24 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #2900 | ALFA TRANS | 17 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #2958 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 2,92 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #2934 | i4 DEVELOPMENT | 19 | 2,84 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #2908 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 2,67 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #3028 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 2,45 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #2897 | ALFA TRANS | 7 | 2,43 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #2942 | GALERIA Nieruchomości | 13 | 2,38 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #3006 | GALERIA Nieruchomości | 16 | 2,38 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #2976 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 14 | 2,36 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #2966 | Drużyna archiwalna #165 | 18 | 2,22 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #2944 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 2,12 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #2941 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 2,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #2959 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 13 | 2,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #2983 | Drużyna archiwalna #160 | 4 | 2,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #3023 | GALERIA Nieruchomości | 1 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #3071 | Drużyna archiwalna #160 | 4 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #2899 | ALFA TRANS | 10 | 1,90 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #2896 | ALFA TRANS | 18 | 1,78 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #2912 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 1,73 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #3024 | GALERIA Nieruchomości | 17 | 1,71 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #3031 | i4 DEVELOPMENT | 15 | 1,67 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #2898 | ALFA TRANS | 13 | 1,62 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #2894 | ALFA TRANS | 15 | 1,60 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #2964 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 1,58 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #2978 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 18 | 1,50 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #2981 | Drużyna archiwalna #160 | 16 | 1,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #3072 | Drużyna archiwalna #160 | 8 | 1,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #2945 | GALERIA Nieruchomości | 19 | 1,47 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #2986 | Drużyna archiwalna #160 | 15 | 1,47 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #2965 | Drużyna archiwalna #165 | 12 | 1,42 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #2961 | Drużyna archiwalna #165 | 15 | 1,40 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #2973 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 11 | 1,36 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #2953 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 12 | 1,33 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #2975 | ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE | 9 | 1,33 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #3043 | Drużyna archiwalna #165 | 3 | 1,33 |