2019/2020
Liderzy — Ekstraliga 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2019/2020
Zbiórki w obronie
1

Zawodnik archiwalny #1762Drużyna archiwalna #105
9,10ZBO ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1696Drużyna archiwalna #153
9,00ZBO ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #144POWIAT BIAŁOGARDZKI
8,63ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 7,80 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 6,75 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 6,36 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 6,25 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 5,38 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 5,36 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1379 | Drużyna archiwalna #151 | 4 | 5,25 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 5,11 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 5,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 4,57 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 4,50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 4,40 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 4,29 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 4,29 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 4,20 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 4,14 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 4,13 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 4,10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 4,10 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 4,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,89 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 3,80 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 3,78 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 3,57 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 3,40 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 3,22 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,22 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 3,10 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 3,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 3,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1699 | Drużyna archiwalna #151 | 3 | 3,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 3,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 3,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 7 | 3,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 2,89 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 2,80 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 2,80 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 9 | 2,67 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 2,67 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 2,50 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 2,40 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 2,33 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1363 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 2,33 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 2,30 |
1

Zawodnik archiwalny #1762Drużyna archiwalna #105
91ZBO
2

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
78ZBO
3

Zawodnik archiwalny #1393ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
70ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 69 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 59 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 46 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 45 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 44 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 43 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 42 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 41 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 41 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 40 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 36 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 35 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 34 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 33 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 32 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 31 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 30 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 30 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 29 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 29 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 29 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 28 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 27 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 26 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 25 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 25 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 9 | 24 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 24 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 23 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 21 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1379 | Drużyna archiwalna #151 | 4 | 21 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 7 | 21 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 20 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 19 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 19 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 18 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 17 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 17 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 17 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 16 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 16 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 16 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 15 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 15 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 15 |








