2019/2020
Liderzy — Ekstraliga 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2019/2020
Rzuty za 3
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #221Drużyna archiwalna #7
58,8%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1181Drużyna archiwalna #143
45,8%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #930Drużyna archiwalna #105
41,8%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 39,5% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 39,0% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 37,8% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 36,8% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 33,3% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 32,3% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 32,2% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 32,2% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 31,6% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 30,3% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 29,8% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 29,8% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 27,8% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 27,0% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 26,9% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 25,7% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 25,0% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 24,1% |
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
38CELNE
2

Zawodnik archiwalny #930Drużyna archiwalna #105
33CELNE
3

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #105
29CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 27 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 18 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 18 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 17 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 17 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 16 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 15 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 14 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 14 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 14 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 13 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 11 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 11 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 10 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 10 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 10 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 10 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 9 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1159 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 9 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 9 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 9 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 8 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 8 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 8 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 8 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 7 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 7 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 7 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 6 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 6 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 6 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 6 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 5 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 5 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 5 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 5 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 4 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 4 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 4 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 4 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 3 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 3 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 3 |
1

Zawodnik archiwalny #930Drużyna archiwalna #105
4,13CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
3,75CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
3,45CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 2,90 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 2,83 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 2,70 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 2,67 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 2,13 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 1,86 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 1,83 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 1,80 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 1,80 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 1,80 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 1,75 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 1,67 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 1,56 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 1,56 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 1,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 1,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 1,43 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 1,43 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 1,40 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 1,38 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 1,33 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 1,25 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 1,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1819 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 1,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 1,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 1,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 1,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1159 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 0,90 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 0,90 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 0,89 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 0,89 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 0,86 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 0,80 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 0,80 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 0,75 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 0,71 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 0,70 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 0,70 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1699 | Drużyna archiwalna #151 | 3 | 0,67 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 0,64 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 0,60 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 0,60 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 0,60 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 0,56 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 0,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 0,43 |
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
118WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
105WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #105
90WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 79 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 67 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 57 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 57 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 56 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 54 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 47 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 45 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 41 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 38 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 38 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 37 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 36 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 36 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 34 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 33 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 32 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 31 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 31 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 29 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 28 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 27 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 27 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 26 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1159 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 25 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 24 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 24 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 24 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 23 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 23 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 23 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 22 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 20 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 20 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 20 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 18 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 18 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 17 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 17 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 16 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 16 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 16 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 15 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 13 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 13 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 11 |
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
10,73WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
10,50WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #930Drużyna archiwalna #105
9,88WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 9,50 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 9,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 7,71 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 7,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 7,13 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 6,83 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 6,70 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 6,22 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 6,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 5,70 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 5,40 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 5,22 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 5,20 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 4,75 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 4,71 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 4,63 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 4,60 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 4,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4,33 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 4,13 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 4,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 4,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 4,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 3,60 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 3,56 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 3,40 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 3,29 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 3,11 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 3,10 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 3,10 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1699 | Drużyna archiwalna #151 | 3 | 3,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 2,90 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 2,88 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 2,86 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 2,75 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 2,70 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1159 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 2,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 2,44 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 2,43 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 2,40 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 2,29 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 2,22 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 2,18 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1819 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 2,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 1,80 |







