2019/2020
Liderzy — Ekstraliga 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2019/2020
Rzuty z gry
1

Zawodnik archiwalny #227Drużyna archiwalna #7
100,0%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1833Drużyna archiwalna #7
75,0%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #1379Drużyna archiwalna #151
72,2%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 70,3% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 68,8% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #225 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 68,2% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 66,7% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1819 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 66,7% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 64,3% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 60,3% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 60,0% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 58,2% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 57,7% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 57,2% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 7 | 56,3% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 55,9% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 9 | 55,8% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 55,7% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 55,4% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 53,4% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1297 | Drużyna archiwalna #151 | 4 | 53,3% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 53,2% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 53,2% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 52,6% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 52,3% |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 51,7% |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 51,4% |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 51,0% |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 50,6% |
| 30 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 50,6% |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 50,5% |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 50,0% |
| 33 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 50,0% |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 48,5% |
| 35 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 46,9% |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 46,7% |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 46,0% |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 45,3% |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 44,7% |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 44,3% |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 44,3% |
| 42 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 44,1% |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 43,6% |
| 44 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 43,3% |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 5 | 42,9% |
| 46 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 42,9% |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 42,7% |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1363 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 42,3% |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 42,2% |
| 50 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 42,2% |
1

Zawodnik archiwalny #1390ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
127CELNE
2

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
85CELNE
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
76CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 73 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 71 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 64 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 58 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 55 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 53 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 53 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 52 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 52 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 48 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 46 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 44 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 44 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 43 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 43 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 42 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 42 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 39 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 39 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 39 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 39 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 37 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 36 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 35 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 35 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 33 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 31 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 31 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 30 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 30 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 28 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 28 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 28 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 27 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 27 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 27 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 27 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 26 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 9 | 24 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 24 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 23 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 23 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 21 |
1

Zawodnik archiwalny #1390ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
11,55CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
10,75CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
8,50CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 7,89 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 7,60 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 7,57 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 7,33 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 7,33 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 7,14 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 7,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 6,64 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 6,44 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 6,40 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 6,20 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 6,20 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 5,89 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 5,60 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 5,57 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 5,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 5,38 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 5,25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 5,20 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 5,14 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 5,11 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 5,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 5,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 4,80 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 4,73 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 4,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 4,38 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 4,33 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 4,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1819 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 4,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 3,90 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 3,89 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 3,86 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 3,83 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3,75 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 3,75 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 3,70 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 3,57 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 3,55 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 3,50 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 3,50 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 3,43 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,33 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 3,30 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1379 | Drużyna archiwalna #151 | 4 | 3,25 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 3,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1390ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
222WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
199WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
189WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 144 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 141 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 128 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 128 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 123 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 117 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 113 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 113 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 109 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 108 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 107 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 103 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 102 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 101 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 98 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 97 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 97 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 93 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 93 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 87 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 87 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 82 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 79 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 76 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 72 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 70 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 69 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 68 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 68 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 67 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 65 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 65 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 65 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 64 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 64 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 60 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 58 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 57 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 56 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 56 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 55 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 53 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 52 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 50 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 49 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 47 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 45 |
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
24,25WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1390ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
20,18WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
18,90WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 18,09 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 16,71 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 16,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 15,29 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 14,50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 6 | 14,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 14,40 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 14,10 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 13,17 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 12,80 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 12,80 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 12,56 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 12,30 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 12,25 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 12,13 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 12,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 11,60 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 11,44 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 11,25 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 9 | 11,22 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 11,20 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 10,90 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 10,27 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 10,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1160 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 10,20 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 9,30 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 9,30 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 9,29 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 9,14 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 4 | 8,75 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 8,50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 8,44 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1699 | Drużyna archiwalna #151 | 3 | 8,33 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 8,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 8,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 8,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 7,86 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 7,44 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 7,33 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 7,22 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 7,20 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 7,13 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 7,11 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 6,90 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 6,80 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 6,71 |









