2019/2020
Liderzy — Ekstraliga 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2019/2020
Asysty
1

Zawodnik archiwalny #1765Drużyna archiwalna #153
8,40AST ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1393ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
6,36AST ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #891ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
5,30AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 5,20 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1449 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 4,90 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 4,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 4,43 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 4,40 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 3,89 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 3,75 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 3,71 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 3,70 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 3,57 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,33 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 3,33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 3,27 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 2,80 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 2,67 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 2,40 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 2,30 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 2,20 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 2,20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1699 | Drużyna archiwalna #151 | 3 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1819 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 2,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1,90 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 1,89 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 1,88 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 1,86 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 1,71 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 1,67 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 1,63 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 1,63 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 1,60 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1835 | Drużyna archiwalna #7 | 5 | 1,60 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 1,60 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 1,60 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 1,55 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1363 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 1,50 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 1,50 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #217 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 1,43 |
1

Zawodnik archiwalny #1393ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
70AST
2

Zawodnik archiwalny #891ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
53AST
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
52AST
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 10 | 49 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 10 | 44 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 42 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 10 | 37 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 36 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 8 | 36 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 35 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 32 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 31 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1158 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 30 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1295 | Drużyna archiwalna #151 | 9 | 30 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 30 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1162 | Drużyna archiwalna #151 | 7 | 26 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #883 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 25 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 6 | 24 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 9 | 24 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 10 | 24 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 23 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 22 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 19 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 18 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 6 | 18 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 17 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 17 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 16 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 10 | 16 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 4 | 15 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 8 | 15 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 10 | 15 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 9 | 15 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1163 | Drużyna archiwalna #151 | 10 | 14 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #183 | 5 | 14 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 13 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1709 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 13 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1789 | Drużyna archiwalna #151 | 8 | 13 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 7 | 12 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1763 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 12 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 12 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1228 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 11 | 11 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 9 | 11 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 9 | 11 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 5 | 11 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 8 | 11 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 8 | 11 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 7 | 10 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 10 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 9 | 10 |







