2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Przechwyty
1

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
2,44PRZ ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #230Drużyna archiwalna #15
2,38PRZ ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1332Drużyna archiwalna #105
2,16PRZ ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 2,13 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 2,05 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 2,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 1,93 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 1,79 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,67 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,61 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 1,60 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 1,47 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 1,44 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 1,42 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 1,39 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 1,37 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 1,33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 1,28 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 1,19 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 1,13 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 1,07 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 1,05 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 1,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 1,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1411 | Drużyna archiwalna #138 | 1 | 1,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 1,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 1,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 1,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 1,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 1,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 0,94 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 0,93 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 0,93 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 0,93 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 0,89 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 0,88 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,87 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 0,86 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 0,83 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,80 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 0,80 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 0,78 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 0,76 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 0,74 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 0,72 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #896 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 0,72 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 0,71 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 0,69 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 0,68 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,67 |
1

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
44PRZ
2

Zawodnik archiwalny #1332Drużyna archiwalna #105
41PRZ
3

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
39PRZ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 38 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 34 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 30 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 29 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 27 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 27 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 26 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 25 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 24 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 24 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 23 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 22 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 20 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 19 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 19 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 18 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 17 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 17 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 17 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 16 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 16 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 16 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 16 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 14 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 14 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 14 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 14 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 13 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 13 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 13 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 13 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 13 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 13 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #896 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 13 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 13 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 13 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 12 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 12 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 12 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 12 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 12 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 12 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 11 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 11 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 11 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 10 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 10 |


