2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Zbiórki w obronie
1

Zawodnik archiwalny #235Drużyna archiwalna #15
8,75ZBO ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #2
7,00ZBO ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #222Drużyna archiwalna #7
6,94ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 6,88 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 5,93 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 5,38 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 5,33 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 5,22 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 5,06 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 5,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 5,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 4,78 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 4,59 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 4,50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 4,50 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 4,38 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 4,17 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 4,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 4,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 4,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 4,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 4,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 4,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 3,63 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 3,50 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 3,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 3,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 3,47 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 3,47 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 3,45 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 3,43 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 3,42 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 3,32 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 3,18 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 3,17 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1411 | Drużyna archiwalna #138 | 1 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 3,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 2,80 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 2,79 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 2,67 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 2,57 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 2,40 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 2,38 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 2,37 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 2,29 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 2,27 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 2,21 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 2,20 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2,18 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 2,08 |
1

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #2
126ZBO
2

Zawodnik archiwalny #222Drużyna archiwalna #7
111ZBO
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
110ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 105 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 94 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 91 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 89 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 86 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 86 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 81 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 80 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 78 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 76 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 72 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 72 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 72 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 69 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 66 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 65 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 63 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 60 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 57 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 56 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 56 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 54 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 52 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 49 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 48 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 45 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 42 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 42 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 42 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 40 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 39 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 38 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 37 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 36 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 36 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 36 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 35 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 34 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 34 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 33 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 32 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 32 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 31 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 29 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1343 | Drużyna archiwalna #139 | 18 | 28 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 27 |



