2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Zbiórki
1

Zawodnik archiwalny #235Drużyna archiwalna #15
12,67ZB ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #222Drużyna archiwalna #7
11,00ZB ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
10,19ZB ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 9,67 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 9,07 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 8,81 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 7,94 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 7,39 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 7,33 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 7,25 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 7,06 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 7,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 6,75 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 6,75 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 6,67 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 6,57 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 6,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 6,29 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 5,89 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 5,82 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 5,79 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 5,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 5,50 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 5,26 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 5,25 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 5,16 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 5,06 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 5,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 4,92 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 4,83 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 4,78 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 4,74 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 4,36 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 4,32 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 4,21 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 4,16 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 4,07 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 3,78 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 3,77 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 3,74 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #105 | 4 | 3,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 3,40 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 3,40 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 3,19 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 3,18 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 3,13 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 3,07 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1342 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 3,00 |
1

Zawodnik archiwalny #222Drużyna archiwalna #7
176ZB
2

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #2
174ZB
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
163ZB
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 152 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 143 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 141 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 136 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 133 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 127 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 126 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 116 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 110 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 107 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 100 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 100 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 99 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 98 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 92 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 91 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 90 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 87 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 86 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 82 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 81 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 80 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 79 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 78 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 71 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 66 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 66 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 59 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 59 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 57 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 54 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 54 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 53 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 51 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 51 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 51 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 49 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 48 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 47 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 46 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 46 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 45 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 42 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 42 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 42 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1343 | Drużyna archiwalna #139 | 18 | 34 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 34 |




