2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
+/-
1

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
+21,72+/- ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
+21,21+/- ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #210Drużyna archiwalna #2
+16,72+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +15,11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | +15,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | +14,20 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +13,44 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | +12,21 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +11,73 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +10,74 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1206 | Drużyna archiwalna #2 | 3 | +10,67 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | +9,53 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | +9,53 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +9,28 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +9,25 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | +8,85 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +8,40 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | +6,82 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | +6,74 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | +6,60 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | +6,56 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +6,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +5,69 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1394 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +5,46 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 12 | +5,42 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +5,40 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | +5,14 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +4,94 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | +4,94 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | +4,54 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | +4,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +4,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | +2,75 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +2,74 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +2,63 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | +2,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +1,74 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | +1,57 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +1,31 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | +0,73 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | +0,65 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | +0,06 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1126 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 0,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1229 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 0,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1270 | Drużyna archiwalna #105 | 4 | 0,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #233 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 0,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 1 | 0,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | -0,67 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1334 | Drużyna archiwalna #7 | 6 | -0,83 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | -1,38 |
1

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
+403+/-
2

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
+391+/-
3

Zawodnik archiwalny #210Drużyna archiwalna #2
+301+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +287 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | +270 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +242 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | +232 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +204 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | +181 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +176 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | +167 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | +162 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +148 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | +128 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +126 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | +116 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | +115 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | +105 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | +99 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | +91 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +90 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +89 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | +81 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | +79 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | +76 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +72 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | +72 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1394 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +71 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | +71 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 12 | +65 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | +59 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +52 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +50 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | +44 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | +33 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1206 | Drużyna archiwalna #2 | 3 | +32 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | +30 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | +22 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | +17 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | +11 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | +11 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | +1 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1126 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 0 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1229 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 0 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1270 | Drużyna archiwalna #105 | 4 | 0 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #233 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 0 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 1 | 0 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1334 | Drużyna archiwalna #7 | 6 | -5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1342 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | -10 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | -12 |







