2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Czas gry
1

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
39:11MIN ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
37:17MIN ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #249Drużyna archiwalna #6
36:57MIN ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 36:38 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 36:25 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 36:20 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 36:15 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 35:57 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 35:49 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 35:47 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 35:13 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 35:00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1343 | Drużyna archiwalna #139 | 18 | 34:47 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 34:40 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 34:30 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 34:28 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 34:10 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 33:52 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 33:26 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 33:13 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 32:56 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 32:43 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 32:25 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 30:43 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 30:28 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 29:45 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 29:44 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 29:38 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 29:23 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 29:04 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 28:51 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 28:35 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 28:00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 27:48 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 26:57 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 26:44 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 26:34 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1411 | Drużyna archiwalna #138 | 1 | 26:00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 25:26 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 24:48 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 24:47 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 24:35 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 24:30 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 23:57 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 23:53 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 23:47 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 23:45 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 23:05 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 23:00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 22:41 |
1

Zawodnik archiwalny #246Drużyna archiwalna #6
692MIN
2

Zawodnik archiwalny #1397Drużyna archiwalna #138
683MIN
3

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
680MIN
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 671 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 666 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 665 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 634 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 631 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1343 | Drużyna archiwalna #139 | 18 | 626 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 615 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 589 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 573 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 552 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 551 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 543 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 535 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 529 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 517 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 512 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 508 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 461 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 457 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 455 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 441 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 436 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 435 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 429 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 428 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 420 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 418 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 417 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 416 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 414 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 407 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 407 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 406 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 404 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 401 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 372 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 372 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 372 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 363 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 357 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 354 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 353 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 330 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 327 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 326 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 322 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 315 |



