2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Eval
1

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
26,89EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
25,44EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
24,93EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 20,25 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 18,83 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 18,63 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 18,21 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 17,78 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 16,47 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 15,58 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 15,11 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 14,83 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 14,76 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 14,69 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 14,50 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 14,50 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 14,33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 11,44 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 11,44 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 11,32 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 11,16 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 11,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 10,83 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 10,61 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 10,53 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 10,08 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 10,05 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 10,05 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 10,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 9,86 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 9,69 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 9,67 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 9,38 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 9,25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 9,11 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 8,87 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 8,82 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 8,79 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 8,71 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 8,42 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #105 | 4 | 8,25 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 8,25 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 8,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 7,88 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 7,79 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 7,21 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 7,15 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 7,07 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 6,92 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 6,67 |
1

Zawodnik archiwalny #1390Drużyna archiwalna #138
484EVAL
2

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
458EVAL
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
374EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 354 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 346 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 324 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 320 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 272 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 267 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 251 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 247 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 235 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 232 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 226 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 215 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 212 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 206 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 195 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 191 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 191 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 191 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 187 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 179 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 173 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 172 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 160 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 155 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 150 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 150 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 150 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 148 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 145 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 138 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 133 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 132 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 132 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 123 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 121 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 116 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 112 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 112 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 109 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 108 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 103 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 102 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 101 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 101 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 99 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 97 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 93 |





