2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Bloki
1

Zawodnik archiwalny #1130Drużyna archiwalna #15
1,25BLK ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #235Drużyna archiwalna #15
1,25BLK ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1409Drużyna archiwalna #139
1,13BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 1,07 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1411 | Drużyna archiwalna #138 | 1 | 1,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,83 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 0,72 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 0,67 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 0,64 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,60 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 0,44 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,40 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 0,39 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 0,36 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 0,33 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 0,31 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 0,29 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 0,28 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 0,25 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 0,25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 0,25 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 0,24 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 0,23 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 0,22 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 0,21 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,20 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 0,20 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 0,19 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 0,19 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 0,18 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #15 | 6 | 0,17 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 0,17 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 0,17 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 0,16 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 0,16 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 0,15 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 0,14 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 0,14 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #220 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 0,14 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 0,14 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 0,13 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #228 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 0,13 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 0,13 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 0,12 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 0,11 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 0,11 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 0,11 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 0,11 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 0,08 |
1

Zawodnik archiwalny #1125Drużyna archiwalna #6
18BLK
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
16BLK
3

Zawodnik archiwalny #1228Drużyna archiwalna #138
15BLK
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 15 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 13 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 12 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 9 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 9 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 9 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 8 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 7 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 6 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 4 | 5 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 5 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 5 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 4 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1382 | Drużyna archiwalna #139 | 17 | 4 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 4 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 4 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 14 | 4 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1131 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 3 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 3 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 3 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 3 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 3 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 3 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 3 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 3 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 3 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 3 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 2 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 2 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 2 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 2 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 2 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1349 | Drużyna archiwalna #139 | 14 | 2 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 2 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 2 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 2 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #228 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 2 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 2 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 2 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 2 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 2 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 9 | 1 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #15 | 6 | 1 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1411 | Drużyna archiwalna #138 | 1 | 1 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 1 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 13 | 1 |




