2016/2017
Liderzy — Ekstraliga 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Asysty
1

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
9,21AST ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #224Drużyna archiwalna #7
5,56AST ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
5,31AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 5,25 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 4,28 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 4,24 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 4,11 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 3,76 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 3,74 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 3,68 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 3,68 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 3,57 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 3,13 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 3,07 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 2,93 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 2,73 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 2,58 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 2,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 2,47 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 2,42 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 2,37 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 2,26 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 2,17 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 2,11 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 2,07 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1290 | Drużyna archiwalna #15 | 6 | 2,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,94 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 1,83 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 1,82 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 1,75 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 1,62 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 1,57 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 1,56 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 1,55 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 1,47 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 1,44 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 1,42 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 1,40 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 1,31 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #220 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 1,29 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 1,27 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1409 | Drużyna archiwalna #139 | 8 | 1,25 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 1,25 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #976 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 1,23 |
1

Zawodnik archiwalny #744Drużyna archiwalna #2
175AST
2

Zawodnik archiwalny #1393Drużyna archiwalna #138
85AST
3

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #6
77AST
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 76 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 74 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 72 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 19 | 71 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 19 | 70 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 19 | 70 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 64 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1348 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 63 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 9 | 50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | 50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 49 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 46 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 45 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 45 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 44 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 43 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 41 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 18 | 39 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 38 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1309 | Drużyna archiwalna #139 | 15 | 37 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 36 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 35 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | 34 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 8 | 32 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 30 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 14 | 29 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 12 | 29 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 28 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 28 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 19 | 27 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 25 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1132 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | 22 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 22 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1347 | Drużyna archiwalna #139 | 12 | 22 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 16 | 21 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 13 | 21 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 21 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1346 | Drużyna archiwalna #139 | 11 | 20 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 19 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 18 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 17 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 11 | 17 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 17 | 17 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 16 | 17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 15 | 16 |


