2014/2015
Liderzy — Ekstraliga 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
Zbiórki w ataku
1

Zawodnik archiwalny #232Drużyna archiwalna #15
4,67ZBA ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #13Drużyna archiwalna #3
3,05ZBA ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #185Drużyna archiwalna #4
3,00ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #245 | Drużyna archiwalna #6 | 9 | 3,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #696 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 3,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 2,93 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #240 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 2,89 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #30 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 2,72 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #239 | Drużyna archiwalna #5 | 17 | 2,47 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #243 | Drużyna archiwalna #5 | 13 | 2,46 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | 2,44 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #242 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | 2,29 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #182 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | 2,17 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #138 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 2,06 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 2,06 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #24 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 1,89 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #146 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 1,81 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,78 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 9 | 1,78 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 1,75 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | 1,68 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 1,67 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #625 | Drużyna archiwalna #6 | 11 | 1,64 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 1,63 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 1,58 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 1,56 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #23 | Drużyna archiwalna #4 | 17 | 1,53 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 1,53 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | 1,47 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 1,41 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 1,29 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 1,29 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 1,25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | 1,19 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #233 | Drużyna archiwalna #15 | 17 | 1,18 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 1,11 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,11 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 13 | 1,08 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #184 | Drużyna archiwalna #4 | 1 | 1,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #284 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 0,94 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #225 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 0,93 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #623 | Drużyna archiwalna #4 | 11 | 0,91 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #223 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 0,88 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 0,87 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #139 | TARTAK SEKWOJA | 7 | 0,86 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #250 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 0,86 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #278 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | 0,86 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 0,82 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 0,82 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #10 | Drużyna archiwalna #3 | 15 | 0,80 |
1

Zawodnik archiwalny #232Drużyna archiwalna #15
84ZBA
2

Zawodnik archiwalny #13Drużyna archiwalna #3
58ZBA
3

Zawodnik archiwalny #240Drużyna archiwalna #5
52ZBA
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #30 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 49 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | 44 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 15 | 44 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #239 | Drużyna archiwalna #5 | 17 | 42 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 37 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #24 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 34 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #138 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 33 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | 32 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #242 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | 32 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #243 | Drużyna archiwalna #5 | 13 | 32 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 32 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | 31 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 30 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #146 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 29 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 29 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | 28 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 28 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #185 | Drużyna archiwalna #4 | 9 | 27 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #245 | Drużyna archiwalna #6 | 9 | 27 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #182 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | 26 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #23 | Drużyna archiwalna #4 | 17 | 26 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 25 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 24 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 22 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 22 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 20 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #233 | Drużyna archiwalna #15 | 17 | 20 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 20 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 19 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | 19 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #625 | Drużyna archiwalna #6 | 11 | 18 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #284 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 17 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 9 | 16 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 14 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 14 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 13 | 14 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #223 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 14 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 13 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #225 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 13 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 13 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 13 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #10 | Drużyna archiwalna #3 | 15 | 12 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #250 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 12 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #278 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | 12 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 12 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #179 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 11 |







