2014/2015
Liderzy — Ekstraliga 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
+/-
1

Zawodnik archiwalny #696Drużyna archiwalna #2
+20,00+/- ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #10Drużyna archiwalna #3
+18,60+/- ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
+17,56+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #669 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | +16,25 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | +14,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #34 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +14,24 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +13,35 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | +13,06 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #279 | Drużyna archiwalna #6 | 3 | +13,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | +12,81 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #27 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +12,67 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +12,41 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #13 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | +11,68 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +11,53 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 9 | +11,33 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +10,47 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +10,35 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #20 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +9,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #240 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +9,44 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #242 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | +8,93 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #243 | Drużyna archiwalna #5 | 13 | +7,08 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #239 | Drużyna archiwalna #5 | 17 | +5,65 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #611 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | +4,75 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | +4,63 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #31 | Drużyna archiwalna #5 | 19 | +4,05 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | +3,47 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #16 | Drużyna archiwalna #3 | 14 | +3,43 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #179 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +2,53 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +2,35 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | +2,26 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #278 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | +2,21 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +1,83 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +1,67 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | +1,31 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #18 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | +1,17 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | +0,94 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #104 | Drużyna archiwalna #2 | 2 | 0,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 0,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 0,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #217 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 0,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #423 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 0,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | -0,17 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #228 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | -0,50 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #625 | Drużyna archiwalna #6 | 11 | -0,64 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #234 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | -0,71 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #245 | Drużyna archiwalna #6 | 9 | -0,89 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | -1,13 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | -1,24 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #227 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | -1,24 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #181 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | -1,25 |
1

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
+316+/-
2

Zawodnik archiwalny #10Drużyna archiwalna #3
+279+/-
3

Zawodnik archiwalny #22Drużyna archiwalna #2
+261+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #34 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +242 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | +235 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #27 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +228 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +227 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #13 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | +222 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 19 | +219 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +211 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | +205 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +178 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | +176 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #20 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +171 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #240 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | +170 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #242 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | +125 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #79 | Drużyna archiwalna #2 | 9 | +102 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #239 | Drużyna archiwalna #5 | 17 | +96 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #243 | Drużyna archiwalna #5 | 13 | +92 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #31 | Drużyna archiwalna #5 | 19 | +77 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | +74 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | +66 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #669 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | +65 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #16 | Drużyna archiwalna #3 | 14 | +48 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #179 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +43 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | +43 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | +40 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #279 | Drużyna archiwalna #6 | 3 | +39 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +33 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #278 | Drużyna archiwalna #5 | 14 | +31 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | +30 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | +21 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #18 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | +21 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #696 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | +20 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #611 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | +19 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | +15 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #104 | Drużyna archiwalna #2 | 2 | 0 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #144 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 0 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 0 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #217 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 0 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #423 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 0 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | -2 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #625 | Drużyna archiwalna #6 | 11 | -7 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #228 | Drużyna archiwalna #15 | 16 | -8 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #245 | Drużyna archiwalna #6 | 9 | -8 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #234 | Drużyna archiwalna #15 | 14 | -10 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #184 | Drużyna archiwalna #4 | 1 | -12 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #181 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | -15 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | -17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 17 | -21 |








