2014/2015
Liderzy — Ekstraliga 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
Asysty
1

Zawodnik archiwalny #13Drużyna archiwalna #3
6,58AST ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #6
6,06AST ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
5,83AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #669 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 5,75 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #34 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 4,88 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #27 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 4,56 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #10 | Drużyna archiwalna #3 | 15 | 3,93 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #21 | Drużyna archiwalna #4 | 19 | 3,89 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #20 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 3,33 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #31 | Drużyna archiwalna #5 | 19 | 3,26 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 3,25 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 3,22 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 3,08 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 2,88 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 2,75 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #138 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 2,63 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | 2,56 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 2,56 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | 2,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #236 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 2,42 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 2,39 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #24 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 2,33 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 2,12 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #182 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | 2,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #223 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 2,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #279 | Drużyna archiwalna #6 | 3 | 2,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #696 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 2,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 1,92 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 1,80 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #30 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 1,78 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #16 | Drużyna archiwalna #3 | 14 | 1,64 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 1,63 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #136 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 1,63 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #623 | Drużyna archiwalna #4 | 11 | 1,55 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 1,53 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 1,53 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 1,50 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 1,50 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #250 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 1,43 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | 1,42 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 1,41 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 1,39 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #240 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 1,39 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 1,35 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #135 | TARTAK SEKWOJA | 12 | 1,33 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #139 | TARTAK SEKWOJA | 7 | 1,29 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 1,27 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #142 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 1,24 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 1,24 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #143 | TARTAK SEKWOJA | 13 | 1,23 |
1

Zawodnik archiwalny #13Drużyna archiwalna #3
125AST
2

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #6
109AST
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
105AST
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #34 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 83 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #27 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 82 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #21 | Drużyna archiwalna #4 | 19 | 74 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #31 | Drużyna archiwalna #5 | 19 | 62 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #20 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 60 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #10 | Drużyna archiwalna #3 | 15 | 59 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 58 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 52 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 49 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 18 | 46 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #236 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 46 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 18 | 45 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #385 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 44 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 43 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #138 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 42 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #24 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 42 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #25 | Drużyna archiwalna #5 | 16 | 41 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #230 | Drużyna archiwalna #15 | 12 | 37 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #141 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 36 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #223 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 32 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #30 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 32 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #229 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 31 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 19 | 29 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 19 | 27 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 18 | 27 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #136 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 26 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 26 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 18 | 25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #240 | Drużyna archiwalna #5 | 18 | 25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #182 | Drużyna archiwalna #4 | 12 | 24 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 16 | 24 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #9 | Drużyna archiwalna #3 | 17 | 24 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #16 | Drużyna archiwalna #3 | 14 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 12 | 23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 23 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #669 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 23 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #142 | TARTAK SEKWOJA | 17 | 21 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #183 | Drużyna archiwalna #4 | 18 | 21 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 17 | 21 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #250 | Drużyna archiwalna #6 | 14 | 20 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #232 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 19 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 15 | 19 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #284 | Drużyna archiwalna #15 | 18 | 18 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 10 | 18 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #146 | TARTAK SEKWOJA | 16 | 17 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #23 | Drużyna archiwalna #4 | 17 | 17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #623 | Drużyna archiwalna #4 | 11 | 17 |






