KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Informacje o zawodniku
Wzrost: ?
Pozycja: /

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
115:69 33 34 15/19 78.9 0/0 0 15/19 78.9 4/5 80 1 5 6 2 0 2 1 0 36
ALFA TRANS 83:79 36 30 10/18 55.6 2/3 66.7 12/21 57.1 4/5 80 4 4 8 3 0 0 1 0 32
BETOMEX 68:93 28 26 8/13 61.5 2/5 40 10/18 55.6 4/4 100 1 6 7 2 1 0 1 0 28
i4 DEVELOPMENT 73:71 40 13 5/9 55.6 0/3 0 5/12 41.7 3/6 50 1 7 8 0 2 1 2 1 13
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 116:85 37 20 8/12 66.7 0/5 0 8/17 47.1 4/4 100 2 5 7 1 1 1 0 0 18
96:79 35 33 11/18 61.1 2/2 100 13/20 65 5/5 100 1 3 4 1 0 3 0 1 29
BORATYŃSKI Nieruchomości 78:105 37 16 4/14 28.6 2/3 66.7 6/17 35.3 2/2 100 4 5 9 3 0 2 0 0 15
90:99 36 26 12/22 54.5 0/1 0 12/23 52.2 2/2 100 1 3 4 4 2 0 0 0 23
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 97:120 40 35 14/18 77.8 0/2 0 14/20 70 7/7 100 7 3 10 1 1 2 1 1 40
i4 DEVELOPMENT 90:106 37 20 9/14 64.3 0/3 0 9/17 52.9 2/4 50 3 2 5 5 4 1 2 0 21
ALFA TRANS 65:76 36 16 8/13 61.5 0/2 0 8/15 53.3 0/0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 13
BORATYŃSKI Nieruchomości 104:80 28 21 8/14 57.1 1/3 33.3 9/17 52.9 2/4 50 2 5 7 0 2 2 1 1 18
62:65 40 29 12/21 57.1 0/1 0 12/22 54.5 5/7 71.4 0 3 3 2 2 0 3 0 25
BETOMEX 69:78 38 31 15/22 68.2 0/3 0 15/25 60 1/2 50 2 3 5 3 1 3 0 0 25
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 67:66 37 28 13/20 65 0/1 0 13/21 61.9 2/2 100 1 3 4 1 3 0 1 0 26
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 75:94 40 23 10/21 47.6 1/7 14.3 11/28 39.3 0/0 0 3 1 4 3 0 2 1 0 12
BORATYŃSKI Nieruchomości 155:79 40 35 10/31 32.3 4/18 22.2 14/49 28.6 3/4 75 11 3 14 6 0 3 2 0 18
BORATYŃSKI Nieruchomości 105:108 40 38 11/19 57.9 4/9 44.4 15/28 53.6 4/7 57.1 8 5 13 7 0 3 1 0 40



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.