KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Wiktor Mataczyński

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2005 (21)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
i4 DEVELOPMENT 69:78 40 29 10/14 71.4 2/6 33.3 12/20 60 3/5 60 1 2 3 4 1 3 1 2 26
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 80:84 37 29 5/8 62.5 3/8 37.5 8/16 50 10/12 83.3 3 4 7 5 1 1 0 0 30
Re-DREAM TEAM CES 63:77 39 20 6/10 60 1/6 16.7 7/16 43.8 5/7 71.4 0 3 3 5 3 4 4 1 18
POWIAT BIAŁOGARDZKI 75:78 37 28 7/10 70 2/6 33.3 9/16 56.3 8/10 80 1 3 4 8 4 7 1 0 25
B-eLka.pl 82:87 40 30 7/10 70 3/11 27.3 10/21 47.6 7/8 87.5 3 4 7 4 1 3 1 0 27
MAGiJA SMAKU 94:73 37 29 8/9 88.9 3/6 50 11/15 73.3 4/5 80 2 5 7 3 1 4 2 1 33
ZETBUD 73:106 34 19 7/9 77.8 1/3 33.3 8/12 66.7 2/4 50 0 2 2 7 0 0 4 0 26
i4 DEVELOPMENT 90:67 40 24 9/10 90 0/2 0 9/12 75 6/7 85.7 2 3 5 6 1 8 1 0 24
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 63:91 39 51 11/14 78.6 8/12 66.7 19/26 73.1 5/11 45.5 1 9 10 4 1 3 1 0 50
MAGiJA SMAKU 69:97 34 30 6/10 60 5/13 38.5 11/23 47.8 3/3 100 2 4 6 8 2 5 1 0 28
B-eLka.pl 69:87 40 31 14/20 70 0/4 0 14/24 58.3 3/6 50 0 3 3 5 2 0 0 1 27
Re-DREAM TEAM CES 50:64 40 11 3/15 20 0/7 0 3/22 13.6 5/7 71.4 1 3 4 4 2 3 2 0 -3
ZETBUD 89:54 37 30 12/16 75 2/2 100 14/18 77.8 0/2 0 1 2 3 0 0 2 1 0 26
POWIAT BIAŁOGARDZKI 76:73 40 25 11/15 73.3 0/2 0 11/17 64.7 3/6 50 3 1 4 2 1 2 2 0 22
B-eLka.pl 60:57 40 9 3/10 30 1/3 33.3 4/13 30.8 0/0 0 2 3 5 3 4 4 5 0 9
B-eLka.pl 79:91 35 30 12/13 92.3 1/7 14.3 13/20 65 3/6 50 0 8 8 6 1 3 0 0 31
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 64:65 37 24 9/11 81.8 0/4 0 9/15 60 6/7 85.7 1 7 8 0 1 4 1 0 22
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 73:84 38 27 12/14 85.7 0/0 0 12/14 85.7 3/7 42.9 0 7 7 5 2 3 3 0 33



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.