KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Tomasz Kucal

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2003 (23)
Wzrost: 185 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
i4 DEVELOPMENT 60:67 33 21 9/12 75 0/1 0 9/13 69.2 3/6 50 1 3 4 7 2 3 2 0 24
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:70 24 16 6/10 60 0/0 0 6/10 60 4/5 80 0 2 2 1 5 4 2 0 12
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:69 32 15 6/14 42.9 1/2 50 7/16 43.8 0/1 0 3 4 7 2 1 1 2 0 15
BORATYŃSKI Nieruchomości 62:56 27 11 5/8 62.5 0/2 0 5/10 50 1/1 100 1 1 2 2 1 3 2 0 9
Re-DREAM TEAM CES 56:97 22 15 7/10 70 0/0 0 7/10 70 1/3 33.3 1 0 1 3 1 0 0 2 16
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 28:101 19 2 1/1 100 0/4 0 1/5 20 0/0 0 1 2 3 8 0 2 1 0 8
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 63:59 37 23 7/9 77.8 2/5 40 9/14 64.3 3/9 33.3 3 2 5 1 4 2 2 1 19
79:60 25 8 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 0/2 0 1 1 2 6 1 4 0 0 7
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 74:64 28 9 4/5 80 0/1 0 4/6 66.7 1/7 14.3 0 0 0 0 2 1 1 0 1
BORATYŃSKI Nieruchomości 76:68 37 8 3/10 30 0/2 0 3/12 25 2/2 100 5 3 8 2 1 3 1 0 7
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 49:66 28 11 4/9 44.4 1/1 100 5/10 50 0/0 0 2 2 4 5 1 3 2 0 14
Re-DREAM TEAM CES 80:57 32 18 7/14 50 1/2 50 8/16 50 1/3 33.3 2 1 3 4 0 0 7 2 24
i4 DEVELOPMENT 77:87 33 15 6/7 85.7 0/0 0 6/7 85.7 3/6 50 2 3 5 3 2 0 3 0 22
i4 DEVELOPMENT 77:63 33 12 3/5 60 1/3 33.3 4/8 50 3/6 50 1 7 8 7 4 0 1 0 21
BORATYŃSKI Nieruchomości 53:51 40 13 5/8 62.5 1/4 25 6/12 50 0/4 0 6 2 8 7 1 4 2 1 17
BORATYŃSKI Nieruchomości 71:48 28 14 7/8 87.5 0/2 0 7/10 70 0/1 0 4 3 7 3 2 2 2 1 21



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.