KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Tomasz Dąbrowski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1972 (54)
Wzrost: 192 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
i4 DEVELOPMENT 60:67 33 12 2/5 40 2/9 22.2 4/14 28.6 2/2 100 2 2 4 0 2 0 1 0 7
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:70 25 4 1/1 100 0/0 0 1/1 100 2/2 100 1 3 4 1 2 1 0 0 8
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:69 29 20 0/3 0 5/8 62.5 5/11 45.5 5/7 71.4 1 3 4 1 0 0 2 0 19
70:66 36 23 4/6 66.7 4/11 36.4 8/17 47.1 3/4 75 3 3 6 3 2 1 3 0 24
BORATYŃSKI Nieruchomości 62:56 26 14 1/1 100 4/8 50 5/9 55.6 0/0 0 0 3 3 0 5 0 4 0 17
Re-DREAM TEAM CES 56:97 33 25 2/4 50 7/14 50 9/18 50 0/0 0 2 6 8 4 3 0 0 0 28
i4 DEVELOPMENT 71:69 37 11 2/3 66.7 1/6 16.7 3/9 33.3 4/4 100 2 4 6 5 1 2 2 0 16
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 28:101 24 32 1/1 100 10/16 62.5 11/17 64.7 0/0 0 1 6 7 5 1 0 5 0 43
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 63:59 32 6 0/2 0 2/9 22.2 2/11 18.2 0/0 0 1 1 2 5 4 1 4 0 7
79:60 29 13 6/7 85.7 0/2 0 6/9 66.7 1/1 100 2 3 5 2 3 1 3 0 19
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 74:64 27 9 2/3 66.7 1/4 25 3/7 42.9 2/4 50 0 5 5 1 2 1 0 0 8
BORATYŃSKI Nieruchomości 76:68 36 11 1/2 50 1/9 11.1 2/11 18.2 6/6 100 1 2 3 0 2 4 4 0 5
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 49:66 26 4 0/2 0 1/5 20 1/7 14.3 1/2 50 1 4 5 3 0 1 1 0 5
Re-DREAM TEAM CES 80:57 27 10 0/1 0 3/9 33.3 3/10 30 1/2 50 0 5 5 2 5 0 2 0 11
i4 DEVELOPMENT 90:101 33 8 2/5 40 0/6 0 2/11 18.2 4/4 100 1 2 3 3 2 0 2 0 7
i4 DEVELOPMENT 77:87 33 4 0/3 0 1/4 25 1/7 14.3 1/2 50 0 5 5 2 2 0 0 0 4
i4 DEVELOPMENT 77:63 38 15 0/2 0 3/7 42.9 3/9 33.3 6/7 85.7 0 4 4 2 2 0 1 0 15
BORATYŃSKI Nieruchomości 53:51 37 9 1/2 50 2/11 18.2 3/13 23.1 1/1 100 1 4 5 2 3 1 0 0 5
BORATYŃSKI Nieruchomości 71:48 36 7 2/2 100 1/8 12.5 3/10 30 0/0 0 1 5 6 0 4 1 3 0 8



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.