KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Robert Gibaszek

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1993 (33)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Re-DREAM TEAM CES 70:77 36 29 4/5 80 7/13 53.8 11/18 61.1 0/0 0 1 3 4 5 3 1 0 0 30
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 68:72 36 11 1/4 25 3/14 21.4 4/18 22.2 0/0 0 2 2 4 3 2 0 1 0 5
i4 DEVELOPMENT 55:69 33 13 2/7 28.6 3/12 25 5/19 26.3 0/0 0 1 1 2 2 1 3 2 0 2
B-eLka.pl 70:66 37 19 5/9 55.6 2/7 28.6 7/16 43.8 3/7 42.9 1 2 3 2 0 0 1 0 12
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 70:87 40 21 3/10 30 4/8 50 7/18 38.9 3/3 100 2 1 3 1 1 2 0 0 12
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 76:65 22 8 1/3 33.3 2/8 25 3/11 27.3 0/0 0 1 1 2 4 2 2 3 0 7
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:64 33 9 0/2 0 3/14 21.4 3/16 18.8 0/1 0 0 1 1 1 2 4 2 0 -5
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 48:74 31 12 0/1 0 4/12 33.3 4/13 30.8 0/0 0 1 0 1 2 3 3 0 0 3
B-eLka.pl 79:60 38 16 2/7 28.6 4/13 30.8 6/20 30 0/0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 3
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 60:47 15 11 1/2 50 3/7 42.9 4/9 44.4 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6
i4 DEVELOPMENT 71:82 34 4 2/10 20 0/8 0 2/18 11.1 0/0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 -8
BORATYŃSKI Nieruchomości 79:51 29 5 1/2 50 1/9 11.1 2/11 18.2 0/0 0 1 2 3 2 1 1 2 0 2
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 41:103 36 11 1/2 50 3/14 21.4 4/16 25 0/0 0 1 9 10 11 0 1 3 1 23
BORATYŃSKI Nieruchomości 80:50 36 10 2/5 40 2/11 18.2 4/16 25 0/0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 -1
BORATYŃSKI Nieruchomości 87:69 34 14 1/5 20 4/11 36.4 5/16 31.3 0/0 0 2 3 5 1 1 1 1 1 10
BORATYŃSKI Nieruchomości 89:66 35 24 3/4 75 6/14 42.9 9/18 50 0/0 0 0 4 4 1 0 1 1 0 20
i4 DEVELOPMENT 65:51 17 1 0/3 0 0/5 0 0/8 0 1/1 100 2 0 2 1 0 3 0 0 -7
i4 DEVELOPMENT 76:74 35 19 2/4 50 5/13 38.5 7/17 41.2 0/0 0 1 1 2 5 1 3 0 0 13



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.