KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Radosław Radomski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1980 (46)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
TARTAK SEKWOJA 72:56 32 10 4/9 44.4 0/1 0 4/10 40 2/2 100 6 14 20 1 3 2 2 0 25
TERRADOM BASKET 45:69 39 11 5/10 50 0/1 0 5/11 45.5 1/1 100 3 6 9 2 3 1 4 1 20
DOMAR TATÓW 69:63 34 22 10/16 62.5 0/0 0 10/16 62.5 2/2 100 5 8 13 1 2 1 1 0 30
ALFA TRANS 65:52 27 7 3/5 60 0/2 0 3/7 42.9 1/2 50 1 2 3 3 4 1 1 0 8
PS POŻARNA 84:51 20 10 4/9 44.4 0/0 0 4/9 44.4 2/2 100 4 2 6 3 0 0 2 0 16
TKKF KOSZALIN 59:64 22 20 6/8 75 0/2 0 6/10 60 8/10 80 4 3 7 2 3 2 2 0 23
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 66:26 29 10 4/5 80 0/0 0 4/5 80 2/2 100 0 10 10 6 2 2 4 1 28
DRUŻYNA A 54:81 34 16 6/11 54.5 0/0 0 6/11 54.5 4/5 80 2 10 12 7 5 1 4 1 33
MKS KOSZ BIAŁOGARD 49:54 30 8 4/10 40 0/1 0 4/11 36.4 0/0 0 3 3 6 3 4 3 3 1 11
TFC BIAŁOGARD 83:72 31 30 12/17 70.6 0/1 0 12/18 66.7 6/7 85.7 4 4 8 0 0 3 1 0 29
POWIAT BIAŁOGARDZKI 68:62 33 17 6/14 42.9 0/0 0 6/14 42.9 5/6 83.3 2 4 6 1 2 3 0 0 12
BETOMEX 69:35 30 8 4/7 57.1 0/1 0 4/8 50 0/2 0 4 6 10 9 1 7 1 0 15
KONTRABANDA 65:70 37 13 3/10 30 1/2 50 4/12 33.3 4/8 50 2 7 9 1 5 4 1 1 9
KONTRABANDA 51:49 35 19 6/11 54.5 0/1 0 6/12 50 7/9 77.8 2 8 10 1 3 3 1 0 20
KONTRABANDA 32:43 31 9 4/10 40 0/1 0 4/11 36.4 1/2 50 2 7 9 0 3 3 1 1 9
DOMAR TATÓW 67:71 37 21 8/11 72.7 0/0 0 8/11 72.7 5/9 55.6 2 4 6 1 3 1 1 0 21
DOMAR TATÓW 53:61 40 9 2/7 28.6 0/1 0 2/8 25 5/10 50 2 8 10 2 4 5 0 0 5
POWIAT BIAŁOGARDZKI 53:67 32 13 4/9 44.4 1/1 100 5/10 50 2/2 100 2 0 2 2 1 0 3 0 15
POWIAT BIAŁOGARDZKI 61:81 31 16 6/13 46.2 0/0 0 6/13 46.2 4/4 100 5 6 11 1 5 2 0 0 19



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.