KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Piotr Widz

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 2005 (21)
Wzrost: ?
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
ALFA TRANS 61:65 34 15 5/12 41.7 1/7 14.3 6/19 31.6 2/6 33.3 0 1 1 6 3 2 1 0 4
TKKF KOSZALIN 72:58 36 26 9/13 69.2 2/9 22.2 11/22 50 2/4 50 1 3 4 6 1 5 3 1 22
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 50:57 36 25 4/5 80 5/10 50 9/15 60 2/3 66.7 0 2 2 4 4 5 2 0 21
POWIAT BIAŁOGARDZKI 70:65 38 18 5/8 62.5 2/6 33.3 7/14 50 2/6 33.3 2 5 7 6 4 8 1 1 14
DRUŻYNA A 73:51 34 12 3/6 50 2/5 40 5/11 45.5 0/1 0 3 1 4 4 3 3 5 1 16
PS POŻARNA 56:74 34 15 4/9 44.4 1/4 25 5/13 38.5 4/7 57.1 1 3 4 9 4 3 5 0 19
BETOMEX 72:62 36 27 7/10 70 3/7 42.9 10/17 58.8 4/6 66.7 4 1 5 7 0 1 3 0 32
TFC BIAŁOGARD 69:62 28 22 8/12 66.7 2/9 22.2 10/21 47.6 0/0 0 2 3 5 4 2 3 0 0 17
49:54 33 11 5/13 38.5 0/3 0 5/16 31.3 1/3 33.3 2 2 4 1 5 1 2 0 4
KONTRABANDA 63:65 34 23 4/6 66.7 4/14 28.6 8/20 40 3/9 33.3 2 1 3 1 4 4 3 0 8
TERRADOM BASKET 73:62 28 8 4/10 40 0/5 0 4/15 26.7 0/0 0 1 4 5 10 4 3 1 1 11
TARTAK SEKWOJA 71:48 37 9 1/6 16.7 1/10 10 2/16 12.5 4/5 80 5 2 7 1 0 2 2 0 2
DOMAR TATÓW 63:66 36 13 2/5 40 3/7 42.9 5/12 41.7 0/0 0 1 1 2 8 2 5 1 0 12
TERRADOM BASKET 73:62 40 22 7/13 53.8 2/9 22.2 9/22 40.9 2/3 66.7 1 2 3 8 2 3 1 1 18
TERRADOM BASKET 58:54 40 16 8/14 57.1 0/9 0 8/23 34.8 0/1 0 1 2 3 5 3 3 0 1 6
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 54:50 40 14 1/3 33.3 3/10 30 4/13 30.8 3/8 37.5 2 1 3 6 3 4 2 0 7
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 61:50 38 11 3/7 42.9 1/11 9.1 4/18 22.2 2/3 66.7 1 4 5 7 1 5 1 0 4
TARTAK SEKWOJA 73:50 36 29 7/14 50 3/9 33.3 10/23 43.5 6/9 66.7 4 4 8 6 2 2 5 0 30
TARTAK SEKWOJA 63:60 40 22 5/16 31.3 3/12 25 8/28 28.6 3/8 37.5 6 0 6 3 3 1 2 1 8



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.