KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Piotr Szobot

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1987 (39)
Wzrost: 183 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Re-DREAM TEAM CES 70:77 4 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 68:72 6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
i4 DEVELOPMENT 55:69 13 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 5
B-eLka.pl 70:66 20 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/2 0 3 2 5 1 1 1 0 0 6
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 70:87 20 12 5/7 71.4 0/0 0 5/7 71.4 2/3 66.7 3 1 4 0 1 0 1 0 14
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 76:65 22 10 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 2/2 100 4 1 5 0 1 1 0 0 11
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:64 20 4 2/3 66.7 0/3 0 2/6 33.3 0/0 0 2 2 4 0 4 2 0 0 2
Re-DREAM TEAM CES 75:59 23 8 4/5 80 0/0 0 4/5 80 0/0 0 1 2 3 2 2 2 1 0 11
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 48:74 14 6 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/2 0 1 1 2 0 3 1 2 0 4
B-eLka.pl 79:60 20 4 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 2 2 4 2 3 4 5 0 11
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 60:47 22 6 2/4 50 0/1 0 2/5 40 2/2 100 3 0 3 3 1 1 1 0 9
i4 DEVELOPMENT 71:82 12 2 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4
BORATYŃSKI Nieruchomości 79:51 13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 1 2 1 0 0 6
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 41:103 19 6 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/0 0 2 4 6 1 3 1 0 0 10
BORATYŃSKI Nieruchomości 80:50 19 5 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 1/2 50 3 1 4 2 0 1 0 0 8
BORATYŃSKI Nieruchomości 87:69 22 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 3 2 5 4 0 1 2 0 13
BORATYŃSKI Nieruchomości 89:66 22 13 5/6 83.3 1/1 100 6/7 85.7 0/2 0 3 0 3 7 3 2 0 0 18
i4 DEVELOPMENT 65:51 25 5 1/3 33.3 1/2 50 2/5 40 0/0 0 2 2 4 0 2 1 1 0 6
i4 DEVELOPMENT 76:74 14 2 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.