KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Piotr Czajkowski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1971 (55)
Wzrost: 180 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
MAXBAU OKNA DAKO PSP 73:66 29 5 1/2 50 0/7 0 1/9 11.1 3/4 75 0 3 3 3 2 2 2 0 2
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 57:67 28 4 2/4 50 0/5 0 2/9 22.2 0/0 0 1 1 2 2 2 4 0 0 -3
TARTAK SEKWOJA 84:63 33 2 1/4 25 0/6 0 1/10 10 0/0 0 0 3 3 4 2 4 2 0 -2
DRUŻYNA A 70:62 25 14 3/5 60 2/6 33.3 5/11 45.5 2/4 50 1 1 2 2 1 1 3 0 12
FASOLKI 63:76 28 10 2/5 40 1/5 20 3/10 30 3/4 75 0 3 3 3 1 2 2 0 8
TKKF KOSZALIN 66:75 26 3 1/2 50 0/6 0 1/8 12.5 1/2 50 0 2 2 5 2 3 3 0 2
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 49:53 25 10 2/9 22.2 2/6 33.3 4/15 26.7 0/0 0 2 2 4 1 5 1 0 0 3
DOMAR TATÓW 77:64 29 16 4/5 80 2/4 50 6/9 66.7 2/3 66.7 2 2 4 5 3 2 3 0 22
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG 100:58 27 10 3/8 37.5 1/7 14.3 4/15 26.7 1/1 100 2 5 7 1 2 6 2 0 3
KONTRABANDA 55:62 32 3 1/2 50 0/6 0 1/8 12.5 1/2 50 0 1 1 8 4 1 5 0 8
ALFA TRANS 69:61 40 15 4/7 57.1 2/5 40 6/12 50 1/3 33.3 2 2 4 5 3 7 5 0 14
MAXBAU OKNA DAKO PSP 56:70 34 9 3/9 33.3 1/2 50 4/11 36.4 0/0 0 2 6 8 2 3 6 1 0 7
FASOLKI 64:100 32 10 3/8 37.5 1/6 16.7 4/14 28.6 1/4 25 2 3 5 7 2 3 3 0 9



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.