KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Paweł Szamrej

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1999 (27)
Wzrost: 192 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
70:77 13 3 0/1 0 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 3
BORATYŃSKI Nieruchomości 63:66 16 4 0/0 0 1/3 33.3 1/3 33.3 1/2 50 1 1 2 0 3 1 0 0 2
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 87:60 29 5 1/2 50 1/3 33.3 2/5 40 0/0 0 0 11 11 3 2 2 1 0 15
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 84:94 40 5 0/2 0 1/5 20 1/7 14.3 2/2 100 1 6 7 5 4 2 0 0 9
i4 DEVELOPMENT 75:76 21 6 0/1 0 2/2 100 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 8
B-eLka.pl 56:97 27 15 4/6 66.7 2/4 50 6/10 60 1/4 25 0 2 2 0 0 0 0 1 11
75:59 40 7 0/1 0 2/7 28.6 2/8 25 1/2 50 2 2 4 3 2 3 0 0 4
BORATYŃSKI Nieruchomości 66:92 15 10 1/2 50 2/5 40 3/7 42.9 2/3 66.7 0 3 3 1 1 1 0 0 8
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 73:100 39 7 2/5 40 1/7 14.3 3/12 25 0/0 0 1 7 8 6 3 0 0 0 12
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 61:62 26 3 0/2 0 1/2 50 1/4 25 0/0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 2
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 34:93 26 15 2/3 66.7 2/4 50 4/7 57.1 5/5 100 1 2 3 4 2 1 2 0 20
i4 DEVELOPMENT 81:73 13 2 0/0 0 0/2 0 0/2 0 2/2 100 3 1 4 0 2 0 0 0 4
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:68 17 7 2/4 50 1/3 33.3 3/7 42.9 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
B-eLka.pl 80:57 19 3 0/2 0 1/3 33.3 1/5 20 0/0 0 1 4 5 2 2 0 0 0 6
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:101 34 9 3/9 33.3 1/8 12.5 4/17 23.5 0/0 0 2 10 12 5 0 0 1 0 14
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 101:52 36 13 2/4 50 2/5 40 4/9 44.4 3/3 100 3 4 7 4 4 5 1 0 15
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 66:79 40 7 2/5 40 1/6 16.7 3/11 27.3 0/0 0 4 3 7 2 3 1 2 0 9
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 64:82 32 13 2/3 66.7 3/6 50 5/9 55.6 0/0 0 2 4 6 0 4 1 0 0 14



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.