KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Paweł Sumiński

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1979 (47)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 55:59 40 17 4/7 57.1 2/5 40 6/12 50 3/3 100 1 6 7 1 3 3 1 1 18
68:72 35 12 2/6 33.3 2/6 33.3 4/12 33.3 2/2 100 2 1 3 2 4 2 1 0 8
BORATYŃSKI Nieruchomości 67:100 40 12 3/6 50 1/4 25 4/10 40 3/4 75 4 8 12 3 4 3 2 0 19
i4 DEVELOPMENT 48:73 40 18 1/6 16.7 4/9 44.4 5/15 33.3 4/6 66.7 2 6 8 2 3 4 1 1 14
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 102:30 28 22 8/12 66.7 2/2 100 10/14 71.4 0/0 0 1 4 5 3 1 1 5 0 30
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 71:77 32 6 3/4 75 0/3 0 3/7 42.9 0/0 0 3 0 3 2 4 4 2 0 5
B-eLka.pl 63:59 37 18 3/4 75 4/7 57.1 7/11 63.6 0/0 0 2 5 7 4 2 5 3 2 25
48:74 40 9 0/2 0 3/7 42.9 3/9 33.3 0/0 0 0 4 4 0 2 3 0 2 6
Re-DREAM TEAM CES 73:100 40 24 5/9 55.6 4/13 30.8 9/22 40.9 2/2 100 1 4 5 3 3 1 4 4 26
BORATYŃSKI Nieruchomości 86:68 40 23 6/9 66.7 3/8 37.5 9/17 52.9 2/2 100 2 4 6 2 4 7 2 0 18
i4 DEVELOPMENT 74:71 39 26 5/9 55.6 3/10 30 8/19 42.1 7/8 87.5 0 3 3 2 3 5 2 1 17
B-eLka.pl 49:66 40 21 4/18 22.2 3/9 33.3 7/27 25.9 4/5 80 4 5 9 5 1 1 2 0 15
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 74:103 38 22 6/12 50 2/5 40 8/17 47.1 4/5 80 7 4 11 3 3 5 1 0 22
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 73:92 40 19 5/8 62.5 1/3 33.3 6/11 54.5 6/7 85.7 2 3 5 3 3 0 2 0 23
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 59:61 37 5 0/2 0 1/3 33.3 1/5 20 2/2 100 1 5 6 3 4 2 1 0 9
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 82:111 38 18 8/10 80 0/2 0 8/12 66.7 2/3 66.7 6 1 7 6 4 2 4 2 30
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 92:62 40 25 11/12 91.7 1/3 33.3 12/15 80 0/2 0 6 5 11 5 5 3 4 0 37



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.