KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Paweł Picheta

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1983 (43)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: 4

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
DOMAR TATÓW 56:68 40 23 9/15 60 1/2 50 10/17 58.8 2/4 50 7 2 9 7 4 5 1 0 26
TFC BIAŁOGARD 57:67 40 13 4/7 57.1 1/4 25 5/11 45.5 2/6 33.3 3 2 5 2 3 2 2 0 10
MAXBAU OKNA DAKO PSP 69:51 31 12 5/8 62.5 0/3 0 5/11 45.5 2/2 100 3 5 8 7 3 0 3 1 25
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 46:66 40 28 12/17 70.6 1/2 50 13/19 68.4 1/1 100 2 9 11 5 3 4 3 0 37
KONTRABANDA 50:53 40 23 10/21 47.6 0/5 0 10/26 38.5 3/8 37.5 2 5 7 3 4 2 4 0 14
FASOLKI 83:51 40 22 10/18 55.6 0/1 0 10/19 52.6 2/5 40 2 5 7 9 3 2 3 0 27
ALFA TRANS 78:72 40 29 9/19 47.4 0/1 0 9/20 45 11/12 91.7 2 5 7 4 1 6 3 0 25
TARTAK SEKWOJA 83:60 35 32 13/29 44.8 1/3 33.3 14/32 43.8 3/5 60 2 1 3 2 4 5 2 0 14
DRUŻYNA A 52:72 38 19 7/15 46.7 0/2 0 7/17 41.2 5/6 83.3 3 6 9 3 2 2 3 0 21
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG 88:78 38 12 5/8 62.5 0/1 0 5/9 55.6 2/5 40 3 4 7 6 3 4 6 0 20
TKKF KOSZALIN 61:84 29 13 6/9 66.7 0/1 0 6/10 60 1/1 100 1 7 8 8 3 0 1 1 27
ALFA TRANS 80:75 36 17 7/11 63.6 0/0 0 7/11 63.6 3/4 75 0 3 3 2 1 3 4 1 19
ALFA TRANS 69:68 25 2 0/5 0 0/1 0 0/6 0 2/2 100 0 7 7 4 5 3 3 1 8
LKS BONIN BIO-ENERGETYKA 53:52 40 13 6/15 40 0/0 0 6/15 40 1/2 50 2 6 8 1 3 4 3 0 11



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.