KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Paweł Czubak

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1993 (33)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
70:77 35 14 1/3 33.3 4/11 36.4 5/14 35.7 0/1 0 0 2 2 6 3 4 2 0 10
BORATYŃSKI Nieruchomości 63:66 35 12 0/1 0 4/15 26.7 4/16 25 0/2 0 0 3 3 6 2 3 1 1 6
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 87:60 34 22 3/3 100 5/14 35.7 8/17 47.1 1/1 100 0 4 4 3 3 2 0 0 18
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 84:94 40 30 1/3 33.3 9/21 42.9 10/24 41.7 1/2 50 0 0 0 6 0 1 0 0 20
i4 DEVELOPMENT 75:76 37 21 1/1 100 5/11 45.5 6/12 50 4/6 66.7 0 0 0 4 2 5 1 0 13
B-eLka.pl 56:97 37 11 1/2 50 3/15 20 4/17 23.5 0/0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2
75:59 40 18 0/2 0 6/14 42.9 6/16 37.5 0/0 0 0 1 1 4 3 7 1 0 7
BORATYŃSKI Nieruchomości 66:92 29 15 0/2 0 4/12 33.3 4/14 28.6 3/4 75 0 5 5 4 1 1 0 0 12
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 73:100 33 32 1/3 33.3 10/17 58.8 11/20 55 0/0 0 0 5 5 4 0 1 0 0 31
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 61:62 32 12 0/2 0 4/9 44.4 4/11 36.4 0/0 0 0 5 5 3 4 4 0 0 9
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 34:93 30 21 3/4 75 5/12 41.7 8/16 50 0/0 0 0 1 1 5 0 2 1 0 18
i4 DEVELOPMENT 81:73 38 18 2/7 28.6 3/10 30 5/17 29.4 5/6 83.3 0 0 0 5 4 3 1 0 8
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:68 36 14 1/2 50 4/14 28.6 5/16 31.3 0/0 0 0 4 4 8 1 1 0 0 14
B-eLka.pl 80:57 32 3 0/1 0 1/10 10 1/11 9.1 0/2 0 0 0 0 0 5 8 1 0 -16
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:101 36 31 2/4 50 9/16 56.3 11/20 55 0/0 0 2 4 6 5 0 2 0 0 31
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 101:52 20 9 3/4 75 1/6 16.7 4/10 40 0/0 0 2 4 6 6 0 0 0 0 15
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 66:79 38 9 0/1 0 3/17 17.6 3/18 16.7 0/0 0 0 1 1 4 5 3 1 0 -3
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 64:82 33 30 6/9 66.7 5/16 31.3 11/25 44 3/4 75 0 1 1 2 3 1 0 0 17



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.