KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Orlyk Volodymyr

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1996 (30)
Wzrost: 181 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
GRUBIK TEAM 35:42 31 21 3/15 20 3/3 100 6/18 33.3 6/9 66.7 3 4 7 0 2 1 4 1 17
ATOMówki 85:77 33 15 4/7 57.1 2/5 40 6/12 50 1/3 33.3 2 4 6 7 1 3 2 0 19
BeKaPaKa BOBOLICE 35:45 28 15 5/11 45.5 1/4 25 6/15 40 2/4 50 2 3 5 2 3 3 1 0 9
EMET BASKET SZCZECINEK 56:42 31 19 7/14 50 1/3 33.3 8/17 47.1 2/5 40 1 2 3 1 0 1 4 0 14
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG 39:55 25 8 3/8 37.5 0/6 0 3/14 21.4 2/5 40 3 1 4 2 0 3 2 0 -1
2xK 53:63 30 23 8/17 47.1 2/7 28.6 10/24 41.7 1/2 50 6 6 12 0 2 3 2 0 19
100SIO.PL 54:55 36 29 6/15 40 2/7 28.6 8/22 36.4 11/12 91.7 3 2 5 1 2 3 8 0 25
PANTERY 43:44 36 27 7/14 50 3/8 37.5 10/22 45.5 4/7 57.1 4 4 8 2 0 3 4 1 24
POD KOSZEM 74:49 33 25 11/15 73.3 0/1 0 11/16 68.8 3/4 75 5 5 10 7 3 3 6 1 40
MŁODE WILKI 42:55 33 24 9/16 56.3 1/3 33.3 10/19 52.6 3/5 60 6 3 9 4 1 2 3 1 28
GLAZURIX-Salon Łazienek 58:51 37 29 5/11 45.5 3/6 50 8/17 47.1 10/15 66.7 6 2 8 3 4 2 6 0 30
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI 36:47 36 8 4/13 30.8 0/8 0 4/21 19 0/0 0 2 2 4 0 3 5 1 0 -9
PIWIARNIA BUMERANG 92:46 34 17 8/12 66.7 0/5 0 8/17 47.1 1/4 25 1 3 4 3 3 2 3 1 14
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG 80:49 31 23 8/17 47.1 2/7 28.6 10/24 41.7 1/2 50 6 1 7 4 0 2 3 1 21
SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG 60:107 37 31 9/15 60 4/11 36.4 13/26 50 1/1 100 3 6 9 2 4 2 3 0 30
2xK 61:63 40 28 6/15 40 4/10 40 10/25 40 4/5 80 2 5 7 5 3 1 5 1 29
2xK 39:47 40 25 5/11 45.5 4/8 50 9/19 47.4 3/3 100 5 14 19 2 3 2 0 2 36
100SIO.PL 66:60 38 32 12/20 60 1/10 10 13/30 43.3 5/7 71.4 1 5 6 3 1 1 5 1 27
100SIO.PL 24:53 35 7 1/5 20 1/6 16.7 2/11 18.2 2/2 100 1 5 6 2 1 4 0 0 2



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.