KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Mateusz Jankowski

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1989 (37)
Wzrost: 184 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
i4 DEVELOPMENT 60:67 28 6 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/1 0 3 8 11 0 3 3 2 0 12
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 71:70 31 14 6/9 66.7 0/0 0 6/9 66.7 2/4 50 2 7 9 2 5 1 1 0 20
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 75:69 27 13 5/10 50 1/1 100 6/11 54.5 0/0 0 5 3 8 3 1 1 1 1 20
70:66 32 11 2/5 40 2/2 100 4/7 57.1 1/3 33.3 0 3 3 3 3 0 1 0 13
BORATYŃSKI Nieruchomości 62:56 28 9 4/6 66.7 0/0 0 4/6 66.7 1/5 20 2 3 5 3 4 2 1 0 10
Re-DREAM TEAM CES 56:97 22 9 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 1/1 100 1 3 4 2 1 2 4 0 14
i4 DEVELOPMENT 71:69 19 1 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 2 0 2 1 4 3 0 0 -2
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 28:101 19 10 5/8 62.5 0/0 0 5/8 62.5 0/0 0 3 4 7 2 2 2 2 0 16
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 63:59 17 4 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/3 66.7 0 7 7 0 2 0 1 0 10
79:60 22 10 4/5 80 0/0 0 4/5 80 2/3 66.7 1 2 3 2 1 1 1 0 13
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 74:64 24 10 4/8 50 0/0 0 4/8 50 2/2 100 1 4 5 1 2 0 0 0 12
BORATYŃSKI Nieruchomości 76:68 33 11 5/10 50 0/1 0 5/11 45.5 1/2 50 3 2 5 6 2 3 2 0 14
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 49:66 20 9 4/5 80 0/1 0 4/6 66.7 1/3 33.3 3 5 8 2 1 0 1 0 16
Re-DREAM TEAM CES 80:57 17 2 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.