KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Mariusz Hamera

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1970 (56)
Wzrost: 195 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 55:59 14 4 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/2 100 2 3 5 0 3 1 0 0 7
i4 DEVELOPMENT 66:78 36 10 4/9 44.4 0/0 0 4/9 44.4 2/2 100 1 6 7 3 3 0 1 1 17
B-eLka.pl 75:69 18 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 1 6 7 0 2 0 0 0 8
70:87 28 7 3/9 33.3 0/0 0 3/9 33.3 1/2 50 1 1 2 4 1 0 0 1 7
BORATYŃSKI Nieruchomości 114:72 31 5 2/6 33.3 0/1 0 2/7 28.6 1/2 50 2 7 9 2 1 0 0 0 10
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 72:53 24 4 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 2 5 7 5 2 2 0 0 12
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 71:77 30 9 4/8 50 0/0 0 4/8 50 1/2 50 0 2 2 2 3 2 0 0 6
i4 DEVELOPMENT 81:55 31 8 3/4 75 0/0 0 3/4 75 2/4 50 0 3 3 1 4 1 0 0 8
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 64:68 34 12 5/10 50 0/1 0 5/11 45.5 2/2 100 2 10 12 2 3 1 0 2 21
Re-DREAM TEAM CES 61:62 19 0 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1
B-eLka.pl 74:64 17 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 6
60:47 25 0 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 5 6 1 1 2 0 0 1
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:78 35 2 1/6 16.7 0/1 0 1/7 14.3 0/4 0 0 6 6 3 1 1 1 1 2
Re-DREAM TEAM CES 75:68 28 0 0/7 0 0/0 0 0/7 0 0/0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 -5
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 74:103 40 10 4/6 66.7 0/0 0 4/6 66.7 2/2 100 0 6 6 6 3 0 4 0 24
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 73:92 26 8 3/5 60 0/0 0 3/5 60 2/4 50 1 9 10 4 4 2 2 0 18
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 59:61 28 6 1/3 33.3 1/1 100 2/4 50 1/3 33.3 0 4 4 1 4 3 1 1 6
Re-DREAM TEAM CES 66:79 22 6 2/6 33.3 0/0 0 2/6 33.3 2/2 100 1 6 7 1 3 0 1 0 11
Re-DREAM TEAM CES 64:82 38 4 2/10 20 0/0 0 2/10 20 0/0 0 6 6 12 5 3 1 2 0 14



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.