KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Marcin Jesionczak

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1976 (50)
Wzrost: 187 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Re-DREAM TEAM CES 70:77 12 0 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 2
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 68:72 34 20 6/13 46.2 2/2 100 8/15 53.3 2/3 66.7 1 1 2 5 2 2 0 0 17
i4 DEVELOPMENT 55:69 20 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
B-eLka.pl 70:66 36 9 3/7 42.9 1/1 100 4/8 50 0/0 0 0 7 7 3 4 2 0 0 13
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 70:87 24 7 3/4 75 0/1 0 3/5 60 1/1 100 2 5 7 2 1 0 0 0 14
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 76:65 22 5 2/4 50 0/0 0 2/4 50 1/2 50 0 1 1 1 2 0 0 1 5
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:64 23 0 0/4 0 0/1 0 0/5 0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0
Re-DREAM TEAM CES 75:59 25 6 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/0 0 2 1 3 3 2 0 1 1 11
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 48:74 15 4 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 8
B-eLka.pl 79:60 22 4 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 5
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 60:47 18 8 4/5 80 0/1 0 4/6 66.7 0/0 0 0 2 2 1 2 0 1 1 11
i4 DEVELOPMENT 71:82 23 6 2/4 50 0/1 0 2/5 40 2/3 66.7 0 0 0 3 3 1 3 0 7
BORATYŃSKI Nieruchomości 79:51 23 4 2/6 33.3 0/0 0 2/6 33.3 0/0 0 0 1 1 1 1 4 2 0 0
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 41:103 26 8 4/9 44.4 0/0 0 4/9 44.4 0/0 0 1 5 6 7 3 1 3 1 19
BORATYŃSKI Nieruchomości 80:50 24 15 5/8 62.5 1/1 100 6/9 66.7 2/2 100 3 3 6 3 1 0 2 0 23
BORATYŃSKI Nieruchomości 87:69 18 4 2/5 40 0/0 0 2/5 40 0/0 0 0 3 3 3 0 0 1 0 8
BORATYŃSKI Nieruchomości 89:66 22 6 3/9 33.3 0/1 0 3/10 30 0/0 0 1 2 3 1 1 1 1 0 3
i4 DEVELOPMENT 65:51 22 2 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 1 3 4 2 0 3 1 0 4
i4 DEVELOPMENT 76:74 18 0 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.