KALK Koszalin - Koszalińska Liga Amatorskiej Koszykówki

Maciej Kamieniarz

Informacje o zawodniku
Data urodzenia: 1976 (50)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: ?

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

InformacjeStatystykiRekordyMecz po meczu

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 55:59 30 12 5/14 35.7 0/1 0 5/15 33.3 2/3 66.7 3 2 5 3 1 1 1 0 9
i4 DEVELOPMENT 66:78 34 15 4/7 57.1 1/6 16.7 5/13 38.5 4/4 100 0 6 6 4 2 0 1 0 18
B-eLka.pl 75:69 35 16 6/16 37.5 1/3 33.3 7/19 36.8 1/1 100 2 1 3 4 1 2 2 0 11
70:87 31 27 10/17 58.8 1/2 50 11/19 57.9 4/4 100 0 1 1 1 0 0 2 0 23
BORATYŃSKI Nieruchomości 114:72 33 16 8/19 42.1 0/2 0 8/21 38.1 0/0 0 4 1 5 2 0 2 2 0 10
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 72:53 35 24 11/20 55 0/2 0 11/22 50 2/5 40 1 2 3 0 2 3 3 0 13
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 71:77 31 6 2/5 40 0/0 0 2/5 40 2/2 100 0 5 5 3 1 3 2 0 10
i4 DEVELOPMENT 81:55 31 19 7/16 43.8 1/2 50 8/18 44.4 2/3 66.7 0 1 1 2 1 2 0 1 10
STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 64:68 27 6 3/12 25 0/0 0 3/12 25 0/2 0 1 2 3 1 2 1 0 1 -1
Re-DREAM TEAM CES 61:62 22 0 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 -1
B-eLka.pl 74:64 29 19 8/12 66.7 0/1 0 8/13 61.5 3/3 100 1 4 5 3 1 2 1 1 22
60:47 35 9 3/14 21.4 1/3 33.3 4/17 23.5 0/0 0 0 2 2 3 1 1 1 2 3
BORATYŃSKI Nieruchomości 57:78 33 14 7/15 46.7 0/2 0 7/17 41.2 0/0 0 0 5 5 1 0 3 0 1 8
Re-DREAM TEAM CES 75:68 32 23 9/21 42.9 0/1 0 9/22 40.9 5/6 83.3 6 2 8 3 0 2 0 0 18
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 74:103 33 22 8/17 47.1 1/3 33.3 9/20 45 3/4 75 2 7 9 3 0 2 3 0 23
ŻULICKI CENTRUM OGRODNICZE 73:92 26 11 3/9 33.3 1/3 33.3 4/12 33.3 2/2 100 0 8 8 3 2 1 0 0 13
Re-DREAM TEAM CES 66:79 25 13 6/12 50 0/2 0 6/14 42.9 1/2 50 3 6 9 4 0 2 1 0 16
Re-DREAM TEAM CES 64:82 32 15 3/12 25 2/2 100 5/14 35.7 3/5 60 3 5 8 2 2 2 0 0 12



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.